![]() |
![]() |
Wedstrijd 2, Dames 22-10-2007 (25rnd)
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Annemarie Zuurendonk | Velserbroek | 15,1 | ||
| 2 | 50 | Ans Oudejans | Santpoort-n | 14 | ||
| 3 | 88 | Sanne Kuipers | Kudelstaart | 13 | ||
| 4 | 29 | Anja de Koning | Leimuiden | 12 | ||
| 5 | 20 | Ellen van Velzen | Leimuiden | 11 | ||
| 6 | 87 | Roos v.d. Zwaan | Leimuiden | 10 | ||
| 7 | 33 | Margareth Selhorst-Rutte | Hillegom | 9 | ||
| 8 | 48 | Eline van der Zwaard | Aalsmeer | 8 | ||
| 9 | 81 | Manouk van Emmerik | Leimuiden | 7 | ||
| 10 | 47 | Marlous Maalman | Heemskerk | 6 | ||
| 11 | 68 | Susan Haasnoot | Noordwijk | 5 | ||
| 12 | 23 | Anneloes Langeveld | Rijnsaterwoude | 4 | ||
| 13 | 59 | Nadine v.d. Hoek | Leimuiden | 3 | ||
| 14 | 53 | Mieke Heine | Beverwijk | 2 | ||
| 15 | 15 | Lenie van der Hoorn | Ter Aar | 1 | ||
| 16 | 82 | Claudia Moerenhout | Amsterdam |
Tussenklassement
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Af | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Annemarie Zuurendonk | Velserbroek | 29,1 | ||
| 2 | 50 | Ans Oudejans | Santpoort-n | 29,1 | ||
| 3 | 20 | Ellen van Velzen | Leimuiden | 22 | ||
| 4 | 33 | Margareth Selhorst-Rutte | Hillegom | 21 | ||
| 5 | 29 | Anja de Koning | Leimuiden | 17 | ||
| 6 | 87 | Roos v.d. Zwaan | Leimuiden | 17 | ||
| 7 | 88 | Sanne Kuipers | Kudelstaart | 16 | ||
| 8 | 23 | Anneloes Langeveld | Rijnsaterwoude | 14 | ||
| 9 | 81 | Manouk van Emmerik | Leimuiden | 13 | ||
| 10 | 9 | 13 | ||||
| 11 | 47 | Marlous Maalman | Heemskerk | 10 | ||
| 12 | 32 | Jacqueline Wierenga | Delft | 9 | ||
| 13 | 48 | Eline van der Zwaard | Aalsmeer | 8 | ||
| 14 | 13 | Susan Kramer | Aalsmeer | 8 | ||
| 15 | 68 | Susan Haasnoot | Noordwijk | 7 | ||
| 16 | 59 | Nadine v.d. Hoek | Leimuiden | 3 | ||
| 17 | 53 | Mieke Heine | Beverwijk | 2 | ||
| 18 | 15 | Lenie van der Hoorn | Ter Aar | 2 |
|
|
© 1998-2008 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.