OSTA Kolappus Site Design

Wedstrijd 3, C3 5-11-2007 (30rnd 0:21:24uur (gem. 42,8sec) 33,6km/h)

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 8Axel KoopmanHeemskerk15,1
2 30Ralph PhilipseLisserbroek14
3 52Patrick de MooyHaarlem13
4 22Christoffel HendriksLijnden12
5 58Marc de BoerNoordwijkerhout11
6 16Jan-Willem HansenAalsmeer10
7 47Jeroen RewijkDe Kwakel9
8 27Lex RolvinkIJmuiden8
9 36Bas de ZwartWarmond7
10 3Wietse LekDe Kwakel6
11 74Jeroen van der HoornTer Aar5
12 6Stefan AppelmanAalsmeer4

Tussenklassement

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3
1 8Axel KoopmanHeemskerk 15,1 20,1 15,1 50,3
2 16Jan-Willem HansenAalsmeer 12 16 10 38
3 15Jordy BuskermolenKudelstaart 14 19 0 33
4 27Lex RolvinkIJmuiden 9 15 8 32
5 1Iwan van KimmenaedeDe Zilk 13 18 0 31
6 58Marc de BoerNoordwijkerhout 11 5 11 27
7 47Jeroen RewijkDe Kwakel 4 9 9 22
8 3Wietse LekDe Kwakel 5 8 6 19
9 30Ralph PhilipseLisserbroek 0 4 14 18
10 34Tommy van de ScheurKudelstaart 0 17 0 17
11 74Jeroen van der HoornTer Aar 10 0 5 15
12 36Bas de ZwartWarmond 7 0 7 14
13 52Patrick de MooyHaarlem 13 13
14 22Christoffel HendriksLijnden 0 12 12
15 6Stefan AppelmanAalsmeer 8 0 4 12
16 53Wybren VisserHeemskerk 0 7 0 7
17 48 0 6 0 6
18 24Jack van HonschotenHaarlem 6 0 0 6
19 19Lex van der MeerRoelofarendsveen 3 1 0 4
20 59Paul HeemskerkSassenheim 0 3 0 3
21 20Wouter BakkerKudelstaart 0 2 0 2

 

© 1998-2008 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.