OSTA Kolappus Site Design

Wedstrijd 4, C3 19-11-2007 (30rnd 0:22:30uur (gem. 45,0sec) 32,0km/h)

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 8Axel KoopmanHeemskerk15,1
2 52Patrick de MooyHaarlem14
3 22Christoffel HendriksLijnden13
4 61Rory PostVelserbroek12
5 30Ralph PhilipseLisserbroek11
6 1Iwan van KimmenaedeDe Zilk10
7 34Tommy van de ScheurKudelstaart9
8 58Marc de BoerNoordwijkerhout8
9 16Jan-Willem HansenAalsmeer7
10 27Lex RolvinkIJmuiden6
11 36Bas de ZwartWarmond5
12 3Wietse LekDe Kwakel4
13 74Jeroen van der HoornTer Aar3

Tussenklassement

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3 4 Af Pnt
1 8Axel KoopmanHeemskerk 15,1 20,1 15,1 15,1 65,4
2 16Jan-Willem HansenAalsmeer 12 16 10 7 45
3 1Iwan van KimmenaedeDe Zilk 13 18 3 10 44
4 27Lex RolvinkIJmuiden 9 15 8 6 38
5 58Marc de BoerNoordwijkerhout 11 5 11 8 35
6 15Jordy BuskermolenKudelstaart 14 19 0 0 33
7 30Ralph PhilipseLisserbroek 0 4 14 11 29
8 52Patrick de MooyHaarlem 13 14 27
9 34Tommy van de ScheurKudelstaart 0 17 0 9 26
10 22Christoffel HendriksLijnden 0 12 13 25
11 3Wietse LekDe Kwakel 5 8 6 4 23
12 47Jeroen RewijkDe Kwakel 4 9 9 0 22
13 36Bas de ZwartWarmond 7 0 7 5 19
14 74Jeroen van der HoornTer Aar 10 0 5 3 18
15 61Rory PostVelserbroek 12 12
16 6Stefan AppelmanAalsmeer 8 0 4 0 12
17 53Wybren VisserHeemskerk 0 7 0 0 7
18 48 0 6 0 0 6
19 24Jack van HonschotenHaarlem 6 0 0 0 6
20 19Lex van der MeerRoelofarendsveen 3 1 0 0 4
21 59Paul HeemskerkSassenheim 0 3 0 0 3
22 20Wouter BakkerKudelstaart 0 2 0 0 2

 

© 1998-2008 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.