OSTA Kolappus Site Design

Wedstrijd 4, Dames 19-11-2007 (25rnd 0:17:44uur (gem. 42,6sec) 33,8km/h)

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 12Annemarie ZuurendonkVelserbroek15,1
2 65Jojanneke KortKudelstaart14
3 29Anja de KoningLeimuiden13
4 23Anneloes LangeveldRijnsaterwoude12
5 81Manouk van EmmerikLeimuiden11
6 41Sandra de WagenaarRijnsaterwoude10
7 20Ellen van VelzenLeimuiden9
8 15Lenie van der HoornTer Aar8
9 45Joyce CompierNoordwijkerhout7
10 38Lizenka van der TolHaarlem6

Tussenklassement

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3 4 Af Pnt
1 12Annemarie ZuurendonkVelserbroek 14 15,1 15,1 15,1 59,3
2 20Ellen van VelzenLeimuiden 11 11 13 9 44
3 29Anja de KoningLeimuiden 5 12 11 13 41
4 81Manouk van EmmerikLeimuiden 6 7 10 11 34
5 23Anneloes LangeveldRijnsaterwoude 10 4 5 12 31
6 50Ans OudejansSantpoort-n 15,1 14 0 0 29,1
7 33Margareth Selhorst-RutteHillegom 12 9 6 0 27
8 41Sandra de WagenaarRijnsaterwoude 0 8 8 10 26
9 9 13 0 12 0 25
10 13Susan KramerAalsmeer 8 0 14 0 22
11 65Jojanneke KortKudelstaart 0 0 7 14 21
12 88Sanne KuipersKudelstaart 3 13 4 0 20
13 87Roos v.d. ZwaanLeimuiden 7 10 0 0 17
14 15Lenie van der HoornTer Aar 1 1 3 8 13
15 59Nadine v.d. HoekLeimuiden 0 3 9 0 12
16 47Marlous MaalmanHeemskerk 4 6 0 0 10
17 32Jacqueline WierengaDelft 9 0 0 0 9
18 45Joyce CompierNoordwijkerhout 0 0 0 7 7
19 68Susan HaasnootNoordwijk 2 5 0 0 7
20 38Lizenka van der TolHaarlem 0 0 0 6 6
21 53Mieke HeineBeverwijk 0 2 1 0 3
22 98Aranka KeurAssendelft 0 0 2 0 2

 

© 1998-2008 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.