OSTA Kolappus Site Design

Wedstrijd 5, C3 3-12-2007 (30rnd 0:18:31uur (gem. 37,0sec) 38,9km/h)

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 8Axel KoopmanHeemskerk15,1
2 50Benjamin HulsmanHaarlem14
3 30Ralph PhilipseLisserbroek13
4 22Christoffel HendriksLijnden12
5 61Rory PostVelserbroek11
6 1Iwan van KimmenaedeDe Zilk10
7 58Marc de BoerNoordwijkerhout9
8 16Jan-Willem HansenAalsmeer8
9 47Jeroen RewijkDe Kwakel7
10 27Lex RolvinkIJmuiden6
11 34Tommy van de ScheurKudelstaart5
12 3Wietse LekDe Kwakel4
13 74Jeroen van der HoornTer Aar3
14 59Paul HeemskerkSassenheim2

Tussenklassement

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3 4 5 Af Pnt
1 8Axel KoopmanHeemskerk 15,1 20,1 15,1 15,1 15,1 80,5
2 1Iwan van KimmenaedeDe Zilk 13 18 3 10 10 54
3 16Jan-Willem HansenAalsmeer 12 16 10 7 8 53
4 58Marc de BoerNoordwijkerhout 11 5 11 8 9 44
5 27Lex RolvinkIJmuiden 9 15 8 6 6 44
6 30Ralph PhilipseLisserbroek 0 4 14 11 13 42
7 22Christoffel HendriksLijnden 0 12 13 12 37
8 15Jordy BuskermolenKudelstaart 14 19 0 0 0 33
9 34Tommy van de ScheurKudelstaart 0 17 0 9 5 31
10 47Jeroen RewijkDe Kwakel 4 9 9 0 7 29
11 3Wietse LekDe Kwakel 5 8 6 4 4 27
12 52Patrick de MooyHaarlem 13 14 0 27
13 61Rory PostVelserbroek 12 11 23
14 74Jeroen van der HoornTer Aar 10 0 5 3 3 21
15 36Bas de ZwartWarmond 7 0 7 5 0 19
16 50Benjamin HulsmanHaarlem 0 0 14 14
17 6Stefan AppelmanAalsmeer 8 0 4 0 0 12
18 53Wybren VisserHeemskerk 0 7 0 0 0 7
19 48 0 6 0 0 0 6
20 24Jack van HonschotenHaarlem 6 0 0 0 0 6
21 59Paul HeemskerkSassenheim 0 3 0 0 2 5
22 19Lex van der MeerRoelofarendsveen 3 1 0 0 0 4
23 20Wouter BakkerKudelstaart 0 2 0 0 0 2

 

© 1998-2008 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.