OSTA Kolappus Site Design

Wedstrijd 6, C3 17-12-2007 ( )

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 8 Axel Koopman Heemskerk 15,1
9 52 Patrick de Mooy Haarlem 14
8 15 Jordy Buskermolen Kudelstaart 13
5 22 Christoffel Hendriks Lijnden 12
14 50 Benjamin Hulsman Haarlem 11
11 61 Rory Post Velserbroek 10
2 1 Iwan van Kimmenaede De Zilk 9
3 16 Jan-Willem Hansen Aalsmeer 8
6 30 Ralph Philipse Lisserbroek 7
4 58 Marc de Boer Noordwijkerhout 6
10 34 Tommy van de Scheur Kudelstaart 5
7 27 Lex Rolvink IJmuiden 4
15 36 Bas de Zwart Warmond 3
12 3 Wietse Lek De Kwakel 2
19 59 Paul Heemskerk Sassenheim 1

Tussenklassement

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3 4 5 6 Af Pnt
1 8Axel KoopmanHeemskerk 15,1 20,1 15,1 15,1 15,1 15,1 95,6
2 1Iwan van KimmenaedeDe Zilk 13 18 3 10 10 9 63
3 16Jan-Willem HansenAalsmeer 12 16 10 7 8 8 61
4 58Marc de BoerNoordwijkerhout 11 5 11 8 9 6 50
5 22Christoffel HendriksLijnden 0 12 13 12 12 49
6 30Ralph PhilipseLisserbroek 0 4 14 11 13 7 49
7 27Lex RolvinkIJmuiden 9 15 8 6 6 4 48
8 15Jordy BuskermolenKudelstaart 14 19 0 0 0 13 46
9 52Patrick de MooyHaarlem 13 14 0 14 41
10 34Tommy van de ScheurKudelstaart 0 17 0 9 5 5 36
11 61Rory PostVelserbroek 12 11 10 33
12 3Wietse LekDe Kwakel 5 8 6 4 4 2 29
13 47Jeroen RewijkDe Kwakel 4 9 9 0 7 0 29
14 50Benjamin HulsmanHaarlem 0 0 14 11 25
15 36Bas de ZwartWarmond 7 0 7 5 0 3 22
16 74Jeroen van der HoornTer Aar 10 0 5 3 3 0 21
17 6Stefan AppelmanAalsmeer 8 0 4 0 0 0 12
18 53Wybren VisserHeemskerk 0 7 0 0 0 0 7
19 59Paul HeemskerkSassenheim 0 3 0 0 2 1 6
20 24Jack van HonschotenHaarlem 6 0 0 0 0 0 6
21 48 0 6 0 0 0 0 6
22 19Lex van der MeerRoelofarendsveen 3 1 0 0 0 0 4
23 20Wouter BakkerKudelstaart 0 2 0 0 0 0 2

 

© 1998-2008 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.