OSTA Kolappus Site Design

Wedstrijd 7, C3 15-01-2008 (30rnd 0:20:34uur (gem. 41,1sec) 35,0km/h )

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 52Patrick de MooyHaarlem15,1
2 22Christoffel HendriksLijnden14
3 58Marc de BoerNoordwijkerhout13
4 61Rory PostVelserbroek12
5 16Jan-Willem HansenAalsmeer11
6 15Jordy BuskermolenKudelstaart10
7 30Ralph PhilipseLisserbroek9
8 1Iwan van KimmenaedeDe Zilk8
9 50Benjamin HulsmanHaarlem7
10 27Lex RolvinkIJmuiden6
11 47Jeroen RewijkDe Kwakel5
12 3Wietse LekDe Kwakel4
13 24Jack van HonschotenHaarlem3
14 12Jan HovingHaarlem2
15 35Hans de KoningVoorhout1

Tussenklassement

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3 4 5 6 7 Af Pnt
1 8Axel KoopmanHeemskerk 15,1 20,1 15,1 15,1 15,1 15,1 0 95,6
2 16Jan-Willem HansenAalsmeer 12 16 10 7 8 8 11 72
3 1Iwan van KimmenaedeDe Zilk 13 18 3 10 10 9 8 71
4 22Christoffel HendriksLijnden 0 12 13 12 12 14 63
5 58Marc de BoerNoordwijkerhout 11 5 11 8 9 6 13 63
6 30Ralph PhilipseLisserbroek 0 4 14 11 13 7 9 58
7 52Patrick de MooyHaarlem 13 14 0 14 15,1 56,1
8 15Jordy BuskermolenKudelstaart 14 19 0 0 0 13 10 56
9 27Lex RolvinkIJmuiden 9 15 8 6 6 4 6 54
10 61Rory PostVelserbroek 12 11 10 12 45
11 34Tommy van de ScheurKudelstaart 0 17 0 9 5 5 0 36
12 47Jeroen RewijkDe Kwakel 4 9 9 0 7 0 5 34
13 3Wietse LekDe Kwakel 5 8 6 4 4 2 4 33
14 50Benjamin HulsmanHaarlem 0 0 14 11 7 32
15 36Bas de ZwartWarmond 7 0 7 5 0 3 0 22
16 74Jeroen van der HoornTer Aar 10 0 5 3 3 0 0 21
17 6Stefan AppelmanAalsmeer 8 0 4 0 0 0 0 12
18 24Jack van HonschotenHaarlem 6 0 0 0 0 0 3 9
19 53Wybren VisserHeemskerk 0 7 0 0 0 0 0 7
20 59Paul HeemskerkSassenheim 0 3 0 0 2 1 0 6
21 48 0 6 0 0 0 0 0 6
22 19Lex van der MeerRoelofarendsveen 3 1 0 0 0 0 0 4
23 12Jan HovingHaarlem 2 2
24 20Wouter BakkerKudelstaart 0 2 0 0 0 0 0 2
25 35Hans de KoningVoorhout 0 0 0 0 0 0 1 1

 

© 1998-2008 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.