OSTA Kolappus Site Design

Wedstrijd 8, C3 28-01-2008 (30rnd )

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 8Axel KoopmanHeemskerk15,1
2 22Christoffel HendriksLijnden14
3 58Marc de BoerNoordwijkerhout13
4 15Jordy BuskermolenKudelstaart12
5 1Iwan van KimmenaedeDe Zilk11
6 16Jan-Willem HansenAalsmeer10
7 27Lex RolvinkIJmuiden9
8 3Wietse LekDe Kwakel8
9 59Paul HeemskerkSassenheim7
10 24Jack van HonschotenHaarlem6
11 47Jeroen RewijkDe Kwakel5
12 12Jan HovingHaarlem4
13 35Hans de KoningVoorhout3
14 40Kees-Jan GroenUtrecht2
15 2Rob van de MerbelAalsmeer1

Tussenklassement

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3 4 5 6 7 8 Af Pnt
1 8Axel KoopmanHeemskerk 15,1 20,1 15,1 15,1 15,1 15,1 0 15,1 110,7
2 1Iwan van KimmenaedeDe Zilk 13 18 3 10 10 9 8 11 82
3 16Jan-Willem HansenAalsmeer 12 16 10 7 8 8 11 10 82
4 22Christoffel HendriksLijnden 0 12 13 12 12 14 14 77
5 58Marc de BoerNoordwijkerhout 11 5 11 8 9 6 13 13 76
6 15Jordy BuskermolenKudelstaart 14 19 0 0 0 13 10 12 68
7 27Lex RolvinkIJmuiden 9 15 8 6 6 4 6 9 63
8 30Ralph PhilipseLisserbroek 0 4 14 11 13 7 9 0 58
9 52Patrick de MooyHaarlem 13 14 0 14 15,1 0 56,1
10 61Rory PostVelserbroek 12 11 10 12 0 45
11 3Wietse LekDe Kwakel 5 8 6 4 4 2 4 8 41
12 47Jeroen RewijkDe Kwakel 4 9 9 0 7 0 5 5 39
13 34Tommy van de ScheurKudelstaart 0 17 0 9 5 5 0 0 36
14 50Benjamin HulsmanHaarlem 0 0 14 11 7 0 32
15 36Bas de ZwartWarmond 7 0 7 5 0 3 0 0 22
16 74Jeroen van der HoornTer Aar 10 0 5 3 3 0 0 0 21
17 24Jack van HonschotenHaarlem 6 0 0 0 0 0 3 6 15
18 59Paul HeemskerkSassenheim 0 3 0 0 2 1 0 7 13
19 6Stefan AppelmanAalsmeer 8 0 4 0 0 0 0 0 12
20 53Wybren VisserHeemskerk 0 7 0 0 0 0 0 0 7
21 12Jan HovingHaarlem 2 4 6
22 48 0 6 0 0 0 0 0 0 6
23 35Hans de KoningVoorhout 0 0 0 0 0 0 1 3 4
24 19Lex van der MeerRoelofarendsveen 3 1 0 0 0 0 0 0 4
25 40Kees-Jan GroenUtrecht 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26 20Wouter BakkerKudelstaart 0 2 0 0 0 0 0 0 2
27 2Rob van de MerbelAalsmeer 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 

© 1998-2008 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.