OSTA Kolappus Site Design

Wedstrijd 9, C3 11-02-2008 (30rnd )

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 15Jordy BuskermolenKudelstaart15,1
2 52Patrick de MooyHaarlem14
3 22Christoffel HendriksLijnden13
4 1Iwan van KimmenaedeDe Zilk12
5 30Ralph PhilipseLisserbroek11
6 16Jan-Willem HansenAalsmeer10
7 58Marc de BoerNoordwijkerhout9
8 47Jeroen RewijkDe Kwakel8
9 24Jack van HonschotenHaarlem7
10 27Lex RolvinkIJmuiden6
11 3Wietse LekDe Kwakel5
12 50Benjamin HulsmanHaarlem4
13 61Rory PostVelserbroek3
14 35Hans de KoningVoorhout2

Tussenklassement

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Af Pnt
1 8Axel KoopmanHeemskerk 15,1 20,1 15,1 15,1 15,1 15,1 0 15,1 0 110,7
2 1Iwan van KimmenaedeDe Zilk 13 18 3 10 10 9 8 11 12 94
3 16Jan-Willem HansenAalsmeer 12 16 10 7 8 8 11 10 10 92
4 22Christoffel HendriksLijnden 0 12 13 12 12 14 14 13 90
5 58Marc de BoerNoordwijkerhout 11 5 11 8 9 6 13 13 9 85
6 15Jordy BuskermolenKudelstaart 14 19 0 0 0 13 10 12 15,1 83,1
7 52Patrick de MooyHaarlem 13 14 0 14 15,1 0 14 70,1
8 30Ralph PhilipseLisserbroek 0 4 14 11 13 7 9 0 11 69
9 27Lex RolvinkIJmuiden 9 15 8 6 6 4 6 9 6 69
10 61Rory PostVelserbroek 12 11 10 12 0 3 48
11 47Jeroen RewijkDe Kwakel 4 9 9 0 7 0 5 5 8 47
12 3Wietse LekDe Kwakel 5 8 6 4 4 2 4 8 5 46
13 50Benjamin HulsmanHaarlem 0 0 14 11 7 0 4 36
14 34Tommy van de ScheurKudelstaart 0 17 0 9 5 5 0 0 0 36
15 24Jack van HonschotenHaarlem 6 0 0 0 0 0 3 6 7 22
16 36Bas de ZwartWarmond 7 0 7 5 0 3 0 0 0 22
17 74Jeroen van der HoornTer Aar 10 0 5 3 3 0 0 0 0 21
18 59Paul HeemskerkSassenheim 0 3 0 0 2 1 0 7 0 13
19 6Stefan AppelmanAalsmeer 8 0 4 0 0 0 0 0 0 12
20 53Wybren VisserHeemskerk 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
21 35Hans de KoningVoorhout 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6
22 12Jan HovingHaarlem 2 4 0 6
23 48 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
24 19Lex van der MeerRoelofarendsveen 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
25 40Kees-Jan GroenUtrecht 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
26 20Wouter BakkerKudelstaart 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2Rob van de MerbelAalsmeer 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

 

© 1998-2008 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.