OSTA Kolappus Site Design

Wedstrijd 9, C1 18-02-2008 (0:44:33uur)

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 78Hans RolingHeemskerkGoesting Events120,1
2 44Sjors SpaargarenKudelstaart119
3 59Richard LoumanAmsterdamThermo Electron Corp.13
4 41Marcel KooyRijsenhout12
5 29Michiel MaertenNieuw VennepGoesting Events11
6 34Pim BorgholsAalsmeer10
7 8Bart van VelzenLeimuiden9
8 2Jonathan van DijkSantpoort8
9 75Johan HendriksLijnden7
10 356
11 37Jan AchterbergAlphen aan Den Rijn5
12 26Anthonie LuijendijkAlphen aan Den Ryn4
13 39Jeroen SlikkerHoofddorp3
14 47Jeroen AchterbergAlphen aan Den Ryn2

Eindklassement

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Af Pnt
1 29Michiel Maerten Nieuw VennepGoesting Events 11 19 15,1 13 8 20,1 13 11 11 121,2
2 8Bart van VelzenLeimuiden 15,1 17 14 9 14 19 10 10 9 117,1
3 78Hans RolingHeemskerkGoesting Events 6 18 10 14 5 17 15,1 5 20,1 110,2
4 75Johan HendriksLijnden 7 20,1 13 12 13 18 0 20,1 7 110,2
5 59Richard LoumanAmsterdamThermo Electron Corp. 13 5 0 8 12 0 6 19 13 76
6 44Sjors SpaargarenKudelstaart 12 0 1 3 0 16 9 13 19 73
7 40Ron KortekaasVoorhoutThermo Electron Corp. 14 7 9 10 10 3 14 6 0 73
8 2Jonathan van DijkSantpoort 9 3 8 7 7 7 11 7 8 67
9 41Marcel KooyRijsenhout 0 8 4 11 9 10 4 3 12 61
10 34Pim BorgholsAalsmeer 3 4 5 6 6 6 12 8 10 60
11 37Jan AchterbergAlphen aan Den Rijn 10 0 6 4 0 8 5 9 5 47
12 48Edward HagenVelserbroek 0 6 11 0 0 5 0 12 0 34
13 35 4 1 3 2 0 4 8 1 6 29
14 67Remco HinNieuw VennepGoesting Events 0 0 0 5 4 9 7 2 0 27
15 88Thedo VosKudelstaartSport2000 Stehmann 0 11 0 0 15,1 0 0 0 0 26,1
16 76Ubbo KuperHazerswoude Rijndijk 0 9 2 15,1 0 0 0 0 0 26,1
17 13Rick van der HoornTer Aar 0 0 12 0 11 0 0 0 0 23
18 26Anthonie LuijendijkAlphen aan Den Ryn 5 0 7 0 1 2 0 0 4 19
19 4Koen LankhaarHaarlem 8 10 0 0 0 0 0 0 0 18
20 39Jeroen SlikkerHoofddorp 2 0 0 0 2 0 2 4 3 13
21 42Erik ValentAmstelveen 0 2 0 0 3 0 3 0 0 8
22 47Jeroen AchterbergAlphen aan Den Ryn 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4
23 33Ronald PlettingHeemskerk 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

 

© 1998-2008 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.