Heerenveen, IJsstadion Thialf
Thialf PR wedstrijd IJsclub Haarlem
uitslagen op http://www.ijsclubhaarlem.nl
 
Date: 14-03-2007 List of competitors Start: 13.00

Nr Nat.ref Competitor Cl Cat Club Group
           
1 HA00317 Lindert van Tongeren 0 HPA HLM 1
2 HA00165 Piet van Tongeren 0 H45 HLM 1
3 HA00311 Joyce Broek 0 DB1 HLM 1
4 HA00312 Lisanne Schoutens 0 DC1 HLM 1
5 HA00272 Sophie Ligtenstein 0 DPA HLM 1
6 HA00305 Nancy Hoek 0 DB1 HLM 1
7 HA00352 Anna van Goozen 0 DC2 HLM 1
8 HA00375 Tim Ruwiel 0 HPA HLM 1
9 HA00400 Eva Rusman 0 DB1 HLM 1
10 HA00399 Tessa Havenaar 0 DC2 HLM 1
11 HA00016 Madelon Gies 0 DA1 HLM 1
12 HA00157 Marieke Waardijk 0 DB2 HLM 1
13 HA00235 Maud van der Loo 0 DB1 HLM 1
14 HA00319 Manon Aprahamian 0 DC1 HLM 1
15 HA00106 Marnix Timmer 0 HPA HLM 1
16 HA00141 Han Kamminga 0 HSB HLM 1
17 HA00136 Cees Gort 0 H60 HLM 1
18 HA00283 Danny Witkamp 0 H40 HLM 1
19 HA01073 Carmen van Dam 0 DB1 Y NZ SP 1
20 HA00389 Anner de Jong 0 HC2 HLM 1
21 HA00354 Lars van Pol 0 HC1 HLM 2
22 HA00241 Gijs Jansen 0 HC1 HLM 2
23 HA00332 Max Both 0 HC2 HLM 2
24 HA00236 Rosalie Michels 0 DC2 HLM 2
25 HA00301 Tijmen Hupkens 0 HC2 HLM 2
26 HA00261 Annemarie Stoel 0 DB1 HLM 2
27 HA00256 Larissa Ruwiel 0 DC2 HLM 2
28 HA00252 Sanny Stet 0 D45 HLM 2
29 HA00123 Joeri Tevonderen 0 HC2 HLM 2
30 HA01768 Freddy Holwerda 0 HSB HLM 2
31 HA03332 Tim Breugelmans 0 HA1 HLM 2
32 HA03330 Ruben Wokke 0 HA2 HLM 2
33 HA03331 Sjoerd Wokke 0 HB1 HLM 2
34 HA03190 Sjoerd van Tiel 0 H40 HLM 2
35 HA00277 Jan Buisman 0 H40 HLM 2
36 HA03227 Robin Philippo 0 HA2 HLM 2
37 HA00104 Gerben Jansen 0 HB1 HLM 2
38 HA00347 Christoffel Hendriks 0 HC2 HLM 2
39 HA00122 Niels van der Steen 0 HN1 HLM 2
40 HA01255 Lieneke de Kroon 0 DB2 HLM 2
41 HA00064 Joske Spetter 0 DA1 HLM 2
42 HA00207 Marieke Verweij 0 DC2 HLM 2
43 HA00971 Danya Verrips 0 DC2 HLM 2
44 HA00094 Berry den Brinker 0 H60 HLM 2
45 HA00105 Peter van der Horst 0 H45 HLM 2
46 HA00152 Karel Rietveld 0 H65 HLM 2
47 HA01616 Sharon Portegies 0 DSA HLM 2
48 HA03261 Maurice van Maas 0 HN1 HLM 2
49 HA03347 Dominique van Maas 0 HB1 HLM 2
50 HA00293 Frans van Maas 0 HC1 HLM 2
51 HA00018 Mike Groeneveld 0 HB1 HLM 2
52 HA00200 Kelly Tiggelman 0 DB2 HLM 2
53 HA00238 Lex Rolvink 0 HSB HLM 3
54 HA01058 Joyce Stijger 0 DB1 Y NZ SP 3
55 HA00257 Erik Luiten 0 HB1 HLM 3
56 HA03329 Hans Wilmink 0 H40 HLM 3
57 HA03238 Imke Hermans 0 DA2 HLM 3
58 HA00083 Johan Hendriks 0 HA1 HLM 3
59 HA00070 Daan Koomen 0 HB2 HLM 3
60 HA00100 Lou Hoogewerf 0 H55 HLM 3
61 HA00199 Tjarda Platvoet 0 DSA HLM 3
62 HA03276 Kim Slegtenhorst 0 DA1 HLM 3
63 HA00095 Thijs van den Dries 0 HA2 HLM 3
64 HA03751 Hylke Oosterhof 0 HB1 Ter Aar 3
65 HA00292 Eric Zwart 0 HSB HLM 4
66 HA03298 Margareth Selhorst-Rutte 0 D45 HLM 4
67 HA00366 Pim van Leeuwen 0 H40 HLM 4
68 HA00147 Kees Langeveld 0 H45 HLM 4
69 HA00043 Dirk Dijksman 0 H40 HLM 4
70 HA03002 Niek Schaap 0 HSA HLM 4
71 HA00002 Sjoerd Adema 0 H55 HLM 4
72 HA01994 Harriėt Koorn 0 DA2 NYC 4

Group
Description + Distances
1
IEDEREEN 500(4)/1000(8)
2
IEDEREEN 500(1)/1500(5)
3
IEDEREEN 500(2)/3000(6)
4
IEDEREEN 500(3)/5000(7)

Competitors: 72
eind en tussentijden op http://www.osta.nl