IJsclub Logo drup Kraantje Lek 2006

Programma
Deelneemsters
.
Organisatie Kraantje Lek

naar startpagina

Eindklassementen

(tussentijden via OSTA)

Kraantje Lek 2006

Nr Deelnemer Cat   500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
 
1 Els Murris DSA   41.49 (2) 2:07.41 (1) 1:22.46 (1) 4:37.72 (9) 171.476  
2 Ingeborg Kroon DA2   41.99 (5) 2:08.34 (3) 1:23.30 (3) 4:35.89 (6) 172.401 0.925
3 Janneke Ensing DN1   42.20 (6) 2:08.94 (4) 1:24.81 (8) 4:31.39 (4) 172.816 1.340
4 Diane Valkenburg DN3   42.68 (10) 2:08.16 (2) 1:25.09 (12) 4:29.71 (1) 172.896 1.420
5 Natasja Bruintjes DA2   41.44 (1) 2:09.13 (6) 1:23.18 (2) 4:41.18 (13) 172.936 1.460
6 Linda Bouwens DN4   42.77 (11) 2:08.94 (4) 1:24.36 (7) 4:30.39 (2) 172.995 1.519
7 Sophie Nijman DN2   41.73 (4) 2:09.70 (7) 1:23.84 (5) 4:40.54 (12) 173.639 2.163
8 Lisanne Soemanta DN1   43.15 (14) 2:10.98 (9) 1:25.59 (14) 4:30.93 (3) 174.760 3.284
9 Annelies van der Ploeg DSA   42.53 (9) 2:11.73 (12) 1:23.65 (4) 4:41.95 (15) 175.256 3.780
10 Annouk van der Weijden DN2   42.47 (8) 2:13.37 (15) 1:25.06 (11) 4:36.54 (7) 175.546 4.070
11 Marije Joling DA2   43.18 (15) 2:12.07 (13) 1:24.82 (9) 4:38.52 (10) 176.033 4.557
12 Lisette van der Geest DN4   43.36 (19) 2:10.88 (8) 1:25.86 (15) 4:37.52 (8) 176.169 4.693
13 Rixt Meijer DSA   43.30 (18) 2:13.49 (18) 1:25.42 (13) 4:35.33 (5) 176.394 4.918
14 Femke Hilgersom DN1   43.14 (13) 2:11.21 (11) 1:24.92 (10) 4:44.45 (22) 176.744 5.268
15 Leoni Alfrink DN2   43.37 (20) 2:11.08 (10) 1:25.99 (16) 4:43.40 (18) 177.291 5.815
16 Thijsje Oenema DA2   41.54 (3) 2:13.37 (15) 1:24.23 (6) 4:56.44 (26) 177.517 6.041
17 Cindy Vergeer DA2   43.26 (16) 2:14.27 (20) 1:26.93 (21) 4:39.65 (11) 178.089 6.613
18 Froukje de Vries DSA   43.50 (22) 2:13.71 (19) 1:26.62 (19) 4:42.58 (17) 178.476 7.000
19 Maaike Elfferich DA2   42.85 (12) 2:15.07 (25) 1:27.16 (24) 4:44.24 (21) 178.826 7.350
20 Anneke ten Hove DA2   44.24 (28) 2:13.46 (17) 1:26.19 (17) 4:42.36 (16) 178.881 7.405
21 Lotte van Dieren DN1   43.49 (21) 2:14.93 (23) 1:26.40 (18) 4:43.49 (19) 178.914 7.438
22 Lisette Hoekstra DA1   43.27 (17) 2:14.68 (22) 1:26.98 (22) 4:45.49 (23) 179.234 7.758
23 Harriët Koorn DA2   44.17 (26) 2:13.11 (14) 1:27.98 (27) 4:41.83 (14) 179.501 8.025
24 Kimberly van den Berg DN1   43.77 (24) 2:14.93 (23) 1:27.39 (26) 4:43.71 (20) 179.726 8.250
25 Donna Koot DA2   43.83 (25) 2:14.55 (21) 1:27.04 (23) 4:51.50 (25) 180.783 9.307
26 Chantal van Marle DN2   44.22 (27) 2:16.76 (27) 1:27.28 (25) 4:51.30 (24) 181.996 10.520
  Maren van Spronsen DN1   42.34 (7) 2:15.19 (26) 1:26.63 (20)     130.718  
  Foske Tamar van der Wal DN1   43.57 (23) 2:19.28 (28)         89.996  

toevoegingen

Nr Deelnemer Cat   500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
 
1 Maud Wijtkamp DB2   44.99 (2) 2:19.06 (1) 1:30.12 (2) 4:59.40 (1) 186.303  
2 Aafke Eshuis DA2   44.59 (1) 2:21.82 (2) 1:29.20 (PR) 5:06.34 (2) 187.519 1.216

Sprint

Nr Deelnemer Cat   500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
 
1 Sanne van der Star DN2   40.39 (1)* 1:22.93 (3) 41.22 (1) 1:23.48 (3) 164.815*  
2 Chris Witty DSB   41.21 (3) 1:21.77 (1) 41.77 (4) 1:21.98 (1) 164.855 0.040
3 Willeke van Benthem DN4   41.35 (4) 1:22.86 (2) 41.76 (3) 1:23.67 (5) 166.375 1.560
4 Marloes Gelderblom DSA   41.44 (5) 1:23.32 (4) 41.92 (6) 1:23.41 (2) 166.725 1.910
5 Jorien Kranenborg DN2   41.09 (2) 1:23.95 (6) 41.74 (2) 1:23.93 (6) 166.770 1.955
6 Frederika Buwalda DN3   41.50 (8) 1:23.78 (5) 42.00 (7) 1:23.64 (4) 167.210 2.395
7 Helga Luning DN4   42.12 (12) 1:24.18 (7) 42.15 (9) 1:24.23 (8) 168.475 3.660
8 Emilie Gale DSA   41.79 (10) 1:25.73 (10) 41.79 (5) 1:25.82 (11) 169.355 4.540
9 Sanne Delfgou DN2   41.51 (9) 1:24.29 (8) 42.59 (10) 1:26.65 (14) 169.570 4.755
10 Richt van der Meer DSA   41.49 (7) 1:25.95 (11) 42.84 (13) 1:24.82 (9) 169.715 4.900
11 Mayon Kuipers DA2   41.45 (6) 1:28.51 (MV) 42.02 (8) 1:24.00 (7) 169.725* 4.910
12 Mayke Nagtegaal DN1   41.93 (11) 1:25.41 (9) 42.66 (11) 1:25.41 (10) 170.000 5.185
13 Yanna van Tol DN4   42.69 (14) 1:26.75 (14) 43.05 (17) 1:25.98 (12) 172.105 7.290
14 Anice Das DN2   42.64 (13) 1:26.25 (12) 42.99 (15) 1:26.71 (15) 172.110 7.295
15 Marieke van Hoek DN4   43.02 (17) 1:26.27 (13) 43.66 (19) 1:26.03 (13) 172.830 8.015
16 Esmeralda Nieuwendorp DN1   42.78 (16) 1:28.20 (17) 42.77 (12) 1:27.26 (17) 173.280 8.465
17 Linda Leegwater DN1   43.16 (18) 1:27.44 (15) 42.96 (14) 1:27.54 (18) 173.610 8.795
18 Inge van Essen DN1   42.75 (15) 1:28.99 (19) 43.03 (16) 1:28.71 (19) 174.630 9.815
19 Carola Kiers DN1   1:07.20 (MV) 1:28.06 (16) 43.21 (18) 1:27.07 (16) 197.975 33.160

* Baanrecords

toevoegingen

Nr Deelnemer Cat   500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
 
1 Karin Kalker DN3   42.94 (1) 1:29.14 (1) 43.18 (1) 1:28.43 (1) 174.905  
2 Sanne Bax DA2   45.30 (2) 1:30.52 (2) 45.91 (2) 1:30.07 (2) 181.505 6.600

terug







|home| info| evenementen| langebaan| marathon| kunstrijden | jeugdcommissie| recreanten|

© 1998-2006 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.