Ranglijsten 2025/2026
Hieronder vind je de actuele ranglijsten (seizoenstijden) van de wedstrijdrijders die lid zijn van IJsclub Haarlem in het huidige seizoen. Dagelijks worden de lijsten vernieuwd. Ranglijsten per sexe en per categorie.
Laatste update: 09/12/2025 23:55 uur. Totaal 609 tijden en 0 verbeteringen.
Erwin Henskes (H65 ) verbeterde in Heerenveen zijn
1500 meter naar 2:29.04
Evert Jan van
Dijk (H45 ) verbeterde in Heerenveen zijn 1500 meter naar
2:11.52
Evert Jan van Dijk (H45
) verbeterde in Heerenveen zijn 500 meter naar
44.89
Frans Verhoeve (H55 )
verbeterde in Heerenveen zijn 3000 meter naar 4:46.40
Hylke Oosterhof (HSB ) verbeterde in Heerenveen
zijn 3000 meter naar 4:32.45
Hylke
Oosterhof (HSB ) verbeterde in Heerenveen zijn 500 meter naar
40.22
Joeke van Mulligen (HSA )
verbeterde in Heerenveen zijn 1000 meter naar 1:20.28
Joeke van Mulligen (HSA ) verbeterde in
Heerenveen zijn 500 meter naar 40.00
Justin Wenker (HSB ) verbeterde in Heerenveen
zijn 3000 meter naar 4:43.91
Michiel
Wienese (H45 ) verbeterde in Heerenveen zijn 1000 meter naar
1:20.07
Milan Kracht (H50 )
verbeterde in Heerenveen zijn 3000 meter naar 4:45.20
Seb van Schelven (HN4 ) verbeterde in Heerenveen
zijn 1000 meter naar 1:14.93
Victor van
den Hoff (H70 ) verbeterde in Heerenveen zijn 1500 meter naar
2:15.73
Victor van den Hoff (H70
) verbeterde in Heerenveen zijn 500 meter naar
45.36
Ranglijsten Dames & Heren
per 09/12/2025 (96 rijders)
| Naam | Cat. | Tijd | Datum | Baan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seb van Schelven | HN4 | 10.16 | 15/11/2025 | Tilburg | |
| 2 | Tjebbe Berkhout | HA2 | 10.80 | 15/11/2025 | Tilburg | |
| 3 | Roan Portier | HB1 | 10.94 | 15/11/2025 | Tilburg | |
| 4 | Mike van Dijk | HSA | 10.96 | 23/11/2025 | Haarlem | |
| 5 | Hylke Oosterhof | HSB | 11.11 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 6 | Timor Portier | HB1 | 11.12 | 15/11/2025 | Tilburg | |
| 7 | Joeke van Mulligen | HSA | 11.23 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 8 | Mik de Groot | HN1 | 11.64 | 23/11/2025 | Haarlem | |
| 9 | Bart Hof | HC1 | 11.78 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 10 | Bas Schrage | HSB | 11.78 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 11 | Bert Nijman | H40 | 11.83 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 12 | Martijn Laarhoven | H50 | 11.85 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 13 | Frans Verhoeve | H55 | 11.90 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 14 | Lars Hoek | HC1 | 12.04 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 15 | Sepp Nauta | HB1 | 12.07 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 16 | Lev van den Bosch | HC1 | 12.10 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 17 | Casper Laarhoven | HB2 | 12.13 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 18 | Jasper van Tol | HC1 | 12.15 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 19 | Floris van Maris | HC1 | 12.19 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 20 | Zhara Möllers | DA2 | 12.20 | 15/11/2025 | Tilburg | |
| 21 | Pepijn van de Poll | HB2 | 12.29 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 22 | Rika Buitelaar | DPA | 12.29 | 23/11/2025 | Utrecht | |
| 23 | Pim Braak | HA1 | 12.30 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 24 | Sander Nederstigt | HSA | 12.32 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 25 | Thijmen van Schie | HB1 | 12.34 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 26 | Laurens Heineman | HC1 | 12.40 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 27 | Florien Laarhoven | DPA | 12.43 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 28 | Sven Van Emmerik | HPB | 12.46 | 23/11/2025 | Utrecht | |
| 29 | Sverre Lindstedt | HPA | 12.46 | 23/11/2025 | Utrecht | |
| 30 | Xander Terstal | HN3 | 12.50 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 31 | Lewis Koot | HC1 | 12.54 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 32 | Siem Braak | HB1 | 12.55 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 33 | Jelle van Ruiten | HC2 | 12.58 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 34 | Emi Kiers | DC2 | 12.61 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 35 | Julie Bierman | DC1 | 12.67 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 36 | Kersty Heeremans | DN2 | 12.71 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 37 | Emma Tauber | DC1 | 12.71 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 38 | Flyn Verbeek | HB1 | 12.74 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 39 | Joppe Witkamp | HC2 | 12.89 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 40 | Freek Tonino | HC2 | 12.95 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 41 | Mae Heemskerk | DPC | 12.97 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 42 | Ella Westerik | DC2 | 12.99 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 43 | Christiaan Zandstra | HC2 | 13.03 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 44 | Hanna van Ruiten | DPA | 13.08 | 23/11/2025 | Utrecht | |
| 45 | Evi Ruissen | DC2 | 13.09 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 46 | Dominique van der Aa | DC1 | 13.11 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 47 | Philipine Cornelissen | DC2 | 13.15 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 48 | Rune Gerritze | HPB | 13.17 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 49 | Stern Amons | HC1 | 13.18 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 50 | Merle Adema | DPA | 13.33 | 08/11/2025 | Amsterdam | |
| 51 | Lottie Vermeulen | DPA | 13.34 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 52 | Isa Pruisscher | DC1 | 13.37 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 53 | Tess van Capelle | DPA | 13.49 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 54 | Phyleine Warmenhoven | DPA | 13.54 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 55 | Kai Smidt | HPD | 13.58 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 56 | Monique Boerema | D60 | 13.60 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 57 | Jelle Boonstra | HC1 | 13.67 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 58 | Wietske Metselaar | DC1 | 13.69 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 59 | Luuk de Weers | HPA | 13.70 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 60 | Iwan Witteveen | HPA | 13.81 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 61 | Wieteke Huiberts | DN2 | 13.89 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 62 | Morris Nauta | HPB | 13.93 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 63 | Niamh van Ombergen | DPB | 13.93 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 64 | Lynn Brouwer | DPA | 14.02 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 65 | Roan van Emmerik | HPE | 14.23 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 66 | Matthijs van Rhenen | HC1 | 14.25 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 67 | Feline Heineman | DPC | 14.29 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 68 | Fiene Dekker | DC1 | 14.31 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 69 | Tirza Fontaine | DPB | 14.40 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 70 | Sam Hornberg | HPA | 14.55 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 71 | Janne Meijer | DPA | 14.56 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 72 | Annelie Warmenhoven | DPD | 15.07 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 73 | Lena Kuijper | DPB | 15.08 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 74 | Tara Berkhout | DPC | 15.16 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 75 | Nout van Hussen | HPC | 15.16 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 76 | Jasper van Willigenburg | HPC | 15.24 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 77 | Siebe Nijssen | HPB | 15.29 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 78 | Olivier Korthorst | HPC | 15.35 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 79 | Bas van Schie | HPD | 15.39 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 80 | Kiki Padt | DPB | 15.42 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 81 | Lena Ypenburg | DPC | 15.44 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 82 | Anouk van Dijk | DPB | 15.45 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 83 | Marit de Weers | DPD | 15.46 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 84 | Janne Streep | DPB | 15.50 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 85 | Pomme Korting | DPC | 15.72 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 86 | Filippa Knobbe | DPB | 15.84 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 87 | Thijmen de Haan | HPC | 15.97 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 88 | Joppe Nauta | DPE | 16.06 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 89 | Mia Stobbe | DPD | 16.23 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 90 | Maeve Koelemij | DPD | 16.27 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 91 | Astrid Woods | DPE | 16.56 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 92 | Meggy van Dijk-Brolsma | D50 | 16.73 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 93 | Ariana van der Post | DPF | 16.95 | 16/11/2025 | Haarlem | |
| 94 | Veerle Cocu | DPC | 17.03 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 95 | Jolie Sinnema | DPC | 18.46 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 96 | Olivia Lamp | DPC | 19.23 | 16/11/2025 | Haarlem |
per 09/12/2025 (96 rijders)
| Naam | Cat. | Tijd | Datum | Baan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seb van Schelven | HN4 | 24.10 | 15/11/2025 | Tilburg | |
| 2 | Mike van Dijk | HSA | 25.41 | 23/11/2025 | Haarlem | |
| 3 | Tjebbe Berkhout | HA2 | 25.76 | 15/11/2025 | Tilburg | |
| 4 | Hylke Oosterhof | HSB | 26.06 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 5 | Joeke van Mulligen | HSA | 26.24 | 23/11/2025 | Haarlem | |
| 6 | Roan Portier | HB1 | 26.65 | 23/11/2025 | Haarlem | |
| 7 | Mik de Groot | HN1 | 26.70 | 23/11/2025 | Haarlem | |
| 8 | Timor Portier | HB1 | 27.41 | 23/11/2025 | Haarlem | |
| 9 | Frans Verhoeve | H55 | 27.73 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 10 | Bert Nijman | H40 | 27.83 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 11 | Bart Hof | HC1 | 27.85 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 12 | Lars Hoek | HC1 | 27.87 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 13 | Zhara Möllers | DA2 | 28.30 | 15/11/2025 | Tilburg | |
| 14 | Bas Schrage | HSB | 28.41 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 15 | Lev van den Bosch | HC1 | 28.47 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 16 | Martijn Laarhoven | H50 | 28.48 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 17 | Casper Laarhoven | HB2 | 28.49 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 18 | Pepijn van de Poll | HB2 | 28.94 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 19 | Pim Braak | HA1 | 29.13 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 20 | Lewis Koot | HC1 | 29.13 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 21 | Jasper van Tol | HC1 | 29.23 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 22 | Sepp Nauta | HB1 | 29.55 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 23 | Julie Bierman | DC1 | 29.73 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 24 | Siem Braak | HB1 | 29.84 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 25 | Laurens Heineman | HC1 | 29.88 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 26 | Floris van Maris | HC1 | 29.91 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 27 | Jelle van Ruiten | HC2 | 30.16 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 28 | Kersty Heeremans | DN2 | 30.19 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 29 | Thijmen van Schie | HB1 | 30.22 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 30 | Xander Terstal | HN3 | 30.36 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 31 | Sven Van Emmerik | HPB | 30.40 | 29/11/2025 | Deventer | |
| 32 | Sverre Lindstedt | HPA | 30.62 | 15/11/2025 | Heerenveen | |
| 33 | Rika Buitelaar | DPA | 30.64 | 23/11/2025 | Utrecht | |
| 34 | Sander Nederstigt | HSA | 30.83 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 35 | Emi Kiers | DC2 | 30.87 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 36 | Emma Tauber | DC1 | 31.10 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 37 | Florien Laarhoven | DPA | 31.20 | 08/11/2025 | Amsterdam | |
| 38 | Philipine Cornelissen | DC2 | 31.20 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 39 | Freek Tonino | HC2 | 31.27 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 40 | Monique Boerema | D60 | 31.51 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 41 | Flyn Verbeek | HB1 | 31.55 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 42 | Dominique van der Aa | DC1 | 31.60 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 43 | Mae Heemskerk | DPC | 31.65 | 29/11/2025 | Deventer | |
| 44 | Joppe Witkamp | HC2 | 31.75 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 45 | Christiaan Zandstra | HC2 | 31.97 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 46 | Evi Ruissen | DC2 | 31.98 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 47 | Hanna van Ruiten | DPA | 32.28 | 23/11/2025 | Utrecht | |
| 48 | Ella Westerik | DC2 | 32.41 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 49 | Tess van Capelle | DPA | 32.46 | 08/11/2025 | Amsterdam | |
| 50 | Merle Adema | DPA | 32.56 | 08/11/2025 | Amsterdam | |
| 51 | Jelle Boonstra | HC1 | 32.63 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 52 | Stern Amons | HC1 | 32.70 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 53 | Julie Vermeulen | DC1 | 33.17 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 54 | Kai Smidt | HPD | 33.27 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 55 | Wieteke Huiberts | DN2 | 33.41 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 56 | Isa Pruisscher | DC1 | 33.69 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 57 | Rune Gerritze | HPB | 34.20 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 58 | Matthijs van Rhenen | HC1 | 34.31 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 59 | Ilya Fontaine | HC1 | 34.80 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 60 | Luuk de Weers | HPA | 34.82 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 61 | Iwan Witteveen | HPA | 34.83 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 62 | Phyleine Warmenhoven | DPA | 34.84 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 63 | Tirza Fontaine | DPB | 35.84 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 64 | Wietske Metselaar | DC1 | 35.95 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 65 | Stijn van Dorth | HC2 | 36.30 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 66 | Feline Heineman | DPC | 36.30 | 22/11/2025 | Deventer | |
| 67 | Roan van Emmerik | HPE | 36.41 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 68 | Fiene Dekker | DC1 | 36.53 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 69 | Morris Nauta | HPB | 36.87 | 22/11/2025 | Deventer | |
| 70 | Lottie Vermeulen | DPA | 37.04 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 71 | Lynn Brouwer | DPA | 37.91 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 72 | Meggy van Dijk-Brolsma | D50 | 38.77 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 73 | Sam Hornberg | HPA | 40.05 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 74 | Janne Streep | DPB | 40.39 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 75 | Anouk van Dijk | DPB | 40.40 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 76 | Tara Berkhout | DPC | 40.71 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 77 | Nout van Hussen | HPC | 41.25 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 78 | Lena Kuijper | DPB | 41.52 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 79 | Annelie Warmenhoven | DPD | 41.82 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 80 | Niamh van Ombergen | DPB | 41.89 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 81 | Siebe Nijssen | HPB | 42.39 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 82 | Joppe Nauta | DPE | 42.51 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 83 | Lena Ypenburg | DPC | 43.09 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 84 | Pomme Korting | DPC | 43.17 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 85 | Olivier Korthorst | HPC | 43.49 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 86 | Thijmen de Haan | HPC | 43.80 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 87 | Veerle Cocu | DPC | 43.85 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 88 | Bas van Schie | HPD | 43.88 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 89 | Maeve Koelemij | DPD | 43.88 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 90 | Astrid Woods | DPE | 43.98 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 91 | Marit de Weers | DPD | 44.00 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 92 | Kiki Padt | DPB | 45.52 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 93 | Filippa Knobbe | DPB | 45.58 | 19/10/2025 | Haarlem | |
| 94 | Mia Stobbe | DPD | 46.93 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 95 | Ariana van der Post | DPF | 50.51 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 96 | Jolie Sinnema | DPC | 51.03 | 12/10/2025 | Haarlem |
per 09/12/2025 (136 rijders)
| Naam | Cat. | Tijd | Datum | Baan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats van den Bos | HN2 | 34.85 | 31/10/2025 | Heerenveen | |
| 2 | Jesper van Mieghem | HN2 | 35.97 | 25/10/2025 | Heerenveen | |
| 3 | Arjen Boersma | HA2 | 36.55 | 08/11/2025 | Enschede | |
| 4 | Kai van Bennekom | HA1 | 36.97 | 08/11/2025 | Enschede | |
| 5 | Seb van Schelven | HN4 | 37.43 | 23/11/2025 | Heerenveen | |
| 6 | Mike van Dijk | HSA | 39.02 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 7 | Bruno Bonetti | HA1 | 39.34 | 06/12/2025 | Inzell | |
| 8 | Tjebbe Berkhout | HA2 | 39.39 | 25/10/2025 | Leeuwarden | |
| 9 | Joeke van Mulligen | HSA | 40.00 | 08/12/2025 | Heerenveen | |
| 10 | Jonah Zwaan | HA1 | 40.03 | 06/12/2025 | Inzell | |
| 11 | Ids Witkamp | HB2 | 40.21 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 12 | Hylke Oosterhof | HSB | 40.22 | 08/12/2025 | Heerenveen | |
| 13 | Justin Wenker | HSB | 41.34 | 16/11/2025 | Heerenveen | |
| 14 | Michiel Wienese | H45 | 41.43 | 16/11/2025 | Heerenveen | |
| 15 | Joep Aben | HA2 | 41.59 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 16 | Frans Verhoeve | H55 | 41.84 | 07/12/2025 | Leeuwarden | |
| 17 | Roan Portier | HB1 | 41.91 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 18 | Bert Nijman | H40 | 42.06 | 17/11/2025 | Heerenveen | |
| 19 | Lars Hoek | HC1 | 42.11 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 20 | Olav Huizinga | HA2 | 42.23 | 23/11/2025 | Haarlem | |
| 21 | Lou van den Bosch | DB1 | 42.25 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 22 | Ruben Molenaar | HA1 | 42.31 | 20/10/2025 | Heerenveen | |
| 23 | Mik de Groot | HN1 | 42.45 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 24 | Bart Hof | HC1 | 42.91 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 25 | Lev van den Bosch | HC1 | 43.40 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 26 | Tessel Huizinga | DB1 | 43.64 | 06/12/2025 | Inzell | |
| 27 | Zhara Möllers | DA2 | 43.74 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 28 | Timor Portier | HB1 | 44.11 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 29 | Jasper van Tol | HC1 | 44.26 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 30 | Mark van Bergen | HSB | 44.30 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 31 | Danny Witkamp | H60 | 44.35 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 32 | Bas Schrage | HSB | 44.49 | 26/10/2025 | Haarlem | |
| 33 | Evert Jan van Dijk | H45 | 44.89 | 08/12/2025 | Heerenveen | |
| 34 | Lewis Koot | HC1 | 44.98 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 35 | Gem Wender | H50 | 45.07 | 23/11/2025 | Haarlem | |
| 36 | Pepijn van de Poll | HB2 | 45.13 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 37 | Pim Braak | HA1 | 45.31 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 38 | Victor van den Hoff | H70 | 45.36 | 08/12/2025 | Heerenveen | |
| 39 | Rob Visser | H45 | 45.68 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 40 | Bram Braak | HN1 | 45.72 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 41 | Julie Bierman | DC1 | 46.23 | 25/10/2025 | Haarlem | |
| 42 | Kersty Heeremans | DN2 | 46.46 | 09/11/2025 | Heerenveen | |
| 43 | Sepp Nauta | HB1 | 46.53 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 44 | Milan Kracht | H50 | 46.60 | 24/11/2025 | Heerenveen | |
| 45 | Josine Kroon | D45 | 46.63 | 24/11/2025 | Heerenveen | |
| 46 | Jelle van Ruiten | HC2 | 46.94 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 47 | Siem Braak | HB1 | 47.34 | 23/11/2025 | Haarlem | |
| 48 | Tessa Dijksman | DSA | 47.46 | 18/10/2025 | Haarlem | |
| 49 | Thijmen van Schie | HB1 | 47.56 | 18/10/2025 | Haarlem | |
| 50 | Floris van Maris | HC1 | 47.65 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 51 | Laurens Heineman | HC1 | 47.81 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 52 | Xander Terstal | HN3 | 47.85 | 23/11/2025 | Haarlem | |
| 53 | Kees Langeveld | H65 | 47.96 | 07/12/2025 | Leeuwarden | |
| 54 | Rien Rolvink | H55 | 48.17 | 23/11/2025 | Haarlem | |
| 54 | Emma Tauber | DC1 | 48.17 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 55 | Monique Boerema | D60 | 48.18 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 56 | Pieter van Dijk | HN1 | 48.19 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 57 | Sven Van Emmerik | HPB | 48.27 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 58 | Wende Heeremans | DA1 | 48.35 | 29/11/2025 | Haarlem | |
| 59 | Leanne Molenaar | DN4 | 48.36 | 26/10/2025 | Haarlem | |
| 60 | Jan Willem Dijkstra | H55 | 48.36 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 61 | Leendert Schoenmaker | H55 | 48.43 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 62 | Philipine Cornelissen | DC2 | 48.50 | 01/11/2025 | Alkmaar | |
| 63 | Sverre Lindstedt | HPA | 48.70 | 15/11/2025 | Heerenveen | |
| 64 | Rika Buitelaar | DPA | 48.98 | 23/11/2025 | Utrecht | |
| 65 | Emi Kiers | DC2 | 49.30 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 66 | Freek Tonino | HC2 | 49.34 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 67 | Florien Laarhoven | DPA | 49.57 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 68 | Merle Adema | DPA | 49.78 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 69 | Evi Ruissen | DC2 | 49.80 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 70 | Erwin Henskes | H65 | 49.83 | 24/11/2025 | Heerenveen | |
| 71 | Sander Nederstigt | HSA | 49.84 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 72 | Mae Heemskerk | DPC | 50.02 | 22/11/2025 | Heerenveen | |
| 73 | Wouter Rolvink | HA2 | 50.14 | 23/11/2025 | Haarlem | |
| 74 | Dominique van der Aa | DC1 | 50.22 | 25/10/2025 | Haarlem | |
| 75 | Hanna van Ruiten | DPA | 50.31 | 29/11/2025 | Haarlem | |
| 76 | Karel Kloek | HB1 | 50.41 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 77 | Sep Jan de Graaff | HB2 | 50.79 | 18/10/2025 | Haarlem | |
| 78 | Christiaan Zandstra | HC2 | 50.83 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 79 | Ella Westerik | DC2 | 50.88 | 01/11/2025 | Haarlem | |
| 80 | Flyn Verbeek | HB1 | 51.04 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 81 | Jelle Boonstra | HC1 | 51.15 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 82 | Stern Amons | HC1 | 51.39 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 83 | Joppe Witkamp | HC2 | 52.01 | 25/10/2025 | Haarlem | |
| 84 | Iwan Witteveen | HPA | 52.13 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 85 | Wieteke Huiberts | DN2 | 52.42 | 26/10/2025 | Haarlem | |
| 86 | Ilya Fontaine | HC1 | 52.49 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 87 | Ben Rückert | H75 | 52.91 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 88 | Phyleine Warmenhoven | DPA | 53.48 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 89 | Julie Vermeulen | DC1 | 53.57 | 18/10/2025 | Haarlem | |
| 90 | M. Stoete | D55 | 53.70 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 91 | Isa Pruisscher | DC1 | 53.73 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 92 | Matthijs van Rhenen | HC1 | 53.91 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 93 | Rune Gerritze | HPB | 54.21 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 94 | Tess van Capelle | DPA | 54.29 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 95 | Luuk de Weers | HPA | 54.63 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 96 | Naomi Bakker | DB1 | 54.71 | 12/10/2025 | Haarlem | |
| 97 | Kai Smidt | HPD | 55.20 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 98 | Lou Hoogewerf | H75 | 55.28 | 24/11/2025 | Heerenveen | |
| 99 | Morris Nauta | HPB | 55.31 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 100 | Tirza Fontaine | DPB | 55.58 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 101 | Stijn van Dorth | HC2 | 56.60 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 102 | Lottie Vermeulen | DPA | 56.72 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 103 | Wietske Metselaar | DC1 | 57.53 | 11/10/2025 | Haarlem | |
| 104 | Zoë Verhagen | DB2 | 58.17 | 18/10/2025 | Haarlem | |
| 105 | Joep Withagen | HB1 | 58.93 | 26/10/2025 | Haarlem | |
| 106 | Fiene Dekker | DC1 | 59.44 | 07/12/2025 | Haarlem | |
| 107 | Meggy van Dijk-Brolsma | D50 | 1:00.09 | 22/11/2025 | Haarlem | |
| 108 | Ramona van Leeuwen- van Noort | D55 | 1:01.04 | 26/10/2025 | Haarlem | |
| 109 | Sam Hornberg | HPA | 1:01.27 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 110 | Lynn Brouwer | DPA | 1:01.32 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 111 | Feline Heineman | DPC | 1:01.54 | 02/11/2025 | Haarlem | |
| 112 | Freek van der Ham | HN2 | 1:03.74 | 15/11/2025 | Groningen | |
| 113 | Janne Streep | DPB | 1:04.05 | 30/11/2025 | Haarlem | |
| 114 | Niamh van Ombergen | DPB | 1:04.89 | 30/11/2025 | Haarlem | |
