Ranglijsten 2026/2027
Hieronder vind je de actuele ranglijsten (seizoenstijden) van de wedstrijdrijders die lid zijn van IJsclub Haarlem in het huidige seizoen. Dagelijks worden de lijsten vernieuwd. Ranglijsten per sexe en per categorie.
Laatste update: 07/11/2026 23:55 uur. Totaal 440 tijden, 136 rijders en 116 verbeteringen.
Ranglijsten Dames & Heren
per 02/11/2026 (96 rijders)
| Naam | Cat. | Tijd | Datum | Baan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hylke Oosterhof | HSB | 10.87 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 2 | Bart Hof | HC2 | 11.15 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 3 | Joeke van Mulligen | HSA | 11.23 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 4 | Lars Hoek | HC2 | 11.39 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 5 | Lev van den Bosch | HC2 | 11.54 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 6 | Jasper van Tol | HC2 | 11.59 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 7 | Laurens Heineman | HC2 | 11.60 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 8 | Laurena van Doorn | DC2 | 11.67 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 9 | Lewis Koot | HC2 | 11.68 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 10 | Mik de Groot | HN2 | 11.69 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 11 | Sverre Lindstedt | HC1 | 11.83 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 12 | Bert Nijman | H45 | 11.84 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 13 | Floris van Maris | HC2 | 11.90 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 14 | Sepp Nauta | HB2 | 11.92 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 15 | Pim Braak | HA2 | 12.01 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 16 | Xander Terstal | HN4 | 12.10 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 17 | Sander Nederstigt | HSA | 12.11 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 18 | Toine van Bakel | HN2 | 12.11 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 19 | Yannick Vermeulen | HN3 | 12.13 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 20 | Dominique van der Aa | DC2 | 12.13 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 21 | Stern Amons | HC2 | 12.20 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 22 | Emi Kiers | DB1 | 12.21 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 23 | Mae Heemskerk | DPB | 12.23 | 31/10/2026 | Amsterdam | |
| 24 | Pepijn van de Poll | HA1 | 12.28 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 25 | Flyn Verbeek | HB2 | 12.30 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 26 | Rika Buitelaar | DC1 | 12.34 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 27 | Emma Tauber | DC2 | 12.36 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 28 | Zhara de Blaeij | DN1 | 12.37 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 29 | Florien Laarhoven | DC1 | 12.42 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 30 | Kersty Heeremans | DN3 | 12.46 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 31 | Liese van der Laan | DC2 | 12.47 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 32 | Espen Huijzer | HB2 | 12.54 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 33 | Julie Bierman | DC2 | 12.64 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 34 | Rune Gerritze | HPA | 12.65 | 31/10/2026 | Amsterdam | |
| 35 | Julie Vermeulen | DC2 | 12.72 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 36 | Wietske Metselaar | DC2 | 12.80 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 37 | Marloes Selhorst-Augustin | DSB | 12.83 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 38 | Lottie Vermeulen | DC1 | 12.87 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 39 | Jelle Boonstra | HC2 | 12.91 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 40 | Evi Ruissen | DB1 | 12.91 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 41 | Ella Westerik | DB1 | 12.93 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 42 | Iwan Witteveen | HC1 | 12.94 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 43 | Phyleine Warmenhoven | DC1 | 13.03 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 44 | Matthijs van Rhenen | HC2 | 13.04 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 45 | Philipine Cornelissen | DB1 | 13.05 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 46 | Joppe Witkamp | HB1 | 13.06 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 47 | Arkhip Savvateev | HC2 | 13.07 | 07/11/2026 | Alkmaar | |
| 48 | Merle Adema | DC1 | 13.20 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 49 | Isa Pruisscher | DC2 | 13.28 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 50 | Kai Smidt | HPC | 13.38 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 51 | Wieteke Huiberts | DN3 | 13.39 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 52 | Morris Nauta | HPA | 13.45 | 31/10/2026 | Amsterdam | |
| 53 | Kiki van Konijnenburg | DC2 | 13.46 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 54 | Feline Heineman | DPB | 13.54 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 55 | Naomi Bakker | DB2 | 13.77 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 56 | Sam Hornberg | HC1 | 13.95 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 57 | Lena Ypenburg | DPB | 13.96 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 58 | Erwin Henskes | H70 | 14.03 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 59 | James-Lewis Brewster | HPD | 14.12 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 60 | Johan Luttik | H60 | 14.13 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 61 | Anouk van Dijk | DPA | 14.30 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 62 | Ynske Kramer | DPB | 14.38 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 63 | Thijmen de Haan | HPB | 14.41 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 64 | Janne Streep | DPA | 14.75 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 65 | Ed Laan | HPB | 14.86 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 66 | Lauren Staats | DPD | 14.90 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 67 | Tara Berkhout | DPB | 15.00 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 68 | Merijn Paula | HPB | 15.10 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 69 | Olivier Korthorst | HPB | 15.14 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 70 | Joppe Nauta | DPD | 15.29 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 71 | Carla van Zantvliet | D60 | 15.38 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 72 | Lou Hoogewerf | H75 | 15.44 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 73 | Nova de Jong | DPC | 15.54 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 74 | Astrid Woods | DPD | 15.60 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 75 | Marit de Weers | DPC | 16.21 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 76 | Ramona van Leeuwen- van Noort | D55 | 16.27 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 77 | Hannah Otte | DPD | 16.28 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 78 | Sten Dinkla | HPD | 16.62 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 79 | Mia Stobbe | DPC | 16.66 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 80 | Fien Selhorst | DPE | 16.70 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 81 | Anna Galdino da Silva | DPC | 16.81 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 82 | Nout van Hussen | HPB | 16.94 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 83 | Jim den Dekker | HPC | 17.10 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 84 | Veerle Cocu | DPB | 17.47 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 85 | Leya de Wit | DPD | 17.56 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 86 | Jules Wolff | DPE | 17.82 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 87 | Tade Sluyterman | HPD | 17.96 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 88 | Meike Bouwman | DPC | 18.01 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 89 | Juna van Lierop | DPC | 18.07 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 90 | Evy Bouwman | DPC | 18.71 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 91 | Alaa Al Ayoubi | DPB | 19.69 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 92 | Lena Smit van der Weide | DPE | 20.19 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 93 | Philou Wolff | DPE | 20.81 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 94 | Annelie Warmenhoven | DPC | 20.88 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 95 | Maeve Koelemij | DPC | 22.80 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 96 | Esmee Scheringa | DPC | 24.92 | 11/10/2026 | Haarlem |
per 02/11/2026 (99 rijders)
| Naam | Cat. | Tijd | Datum | Baan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hylke Oosterhof | HSB | 25.58 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 2 | Joeke van Mulligen | HSA | 26.15 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 3 | Bart Hof | HC2 | 26.57 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 4 | Lars Hoek | HC2 | 26.74 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 5 | Mik de Groot | HN2 | 27.13 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 6 | Bert Nijman | H45 | 27.54 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 7 | Lewis Koot | HC2 | 27.55 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 8 | Jasper van Tol | HC2 | 27.64 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 9 | Lev van den Bosch | HC2 | 27.86 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 10 | Sepp Nauta | HB2 | 28.10 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 11 | Laurens Heineman | HC2 | 28.40 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 12 | Laurena van Doorn | DC2 | 28.47 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 13 | Floris van Maris | HC2 | 28.61 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 14 | Pepijn van de Poll | HA1 | 28.62 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 15 | Sverre Lindstedt | HC1 | 28.64 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 16 | Toine van Bakel | HN2 | 28.87 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 17 | Pim Braak | HA2 | 29.09 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 18 | Zhara de Blaeij | DN1 | 29.22 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 19 | Liese van der Laan | DC2 | 29.31 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 20 | Kersty Heeremans | DN3 | 29.34 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 21 | Dominique van der Aa | DC2 | 29.45 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 22 | Stern Amons | HC2 | 29.62 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 23 | Yannick Vermeulen | HN3 | 29.91 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 24 | Emma Tauber | DC2 | 29.97 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 25 | Flyn Verbeek | HB2 | 30.05 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 26 | Xander Terstal | HN4 | 30.09 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 27 | Mae Heemskerk | DPB | 30.16 | 31/10/2026 | Amsterdam | |
| 28 | Sander Nederstigt | HSA | 30.17 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 29 | Rika Buitelaar | DC1 | 30.21 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 30 | Julie Bierman | DC2 | 30.28 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 31 | Emi Kiers | DB1 | 30.50 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 32 | Florien Laarhoven | DC1 | 30.71 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 33 | Evi Ruissen | DB1 | 30.76 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 34 | Julie Vermeulen | DC2 | 30.96 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 35 | Joppe Witkamp | HB1 | 31.01 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 36 | Ella Westerik | DB1 | 31.06 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 37 | Marloes Selhorst-Augustin | DSB | 31.15 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 38 | Espen Huijzer | HB2 | 31.16 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 39 | Rune Gerritze | HPA | 31.21 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 40 | Iwan Witteveen | HC1 | 31.22 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 41 | Phyleine Warmenhoven | DC1 | 31.24 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 42 | Philipine Cornelissen | DB1 | 31.44 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 43 | Merle Adema | DC1 | 31.52 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 44 | Jelle Boonstra | HC2 | 32.17 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 45 | Wieteke Huiberts | DN3 | 32.29 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 46 | Kai Smidt | HPC | 32.29 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 47 | Isa Pruisscher | DC2 | 32.31 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 48 | Wietske Metselaar | DC2 | 32.31 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 49 | Matthijs van Rhenen | HC2 | 32.35 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 50 | Morris Nauta | HPA | 32.97 | 31/10/2026 | Amsterdam | |
| 51 | Feline Heineman | DPB | 33.19 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 52 | Johan Luttik | H60 | 33.30 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 53 | Lottie Vermeulen | DC1 | 33.51 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 54 | Erwin Henskes | H70 | 33.54 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 55 | Kiki van Konijnenburg | DC2 | 33.58 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 56 | Naomi Bakker | DB2 | 33.66 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 57 | Arkhip Savvateev | HC2 | 34.04 | 07/11/2026 | Alkmaar | |
| 58 | Tirza Fontaine | DPA | 34.49 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 59 | Nout van Hussen | HPB | 35.03 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 60 | Lena Ypenburg | DPB | 35.35 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 61 | Thijmen de Haan | HPB | 37.06 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 62 | Carla van Zantvliet | D60 | 37.45 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 63 | Ed Laan | HPB | 38.21 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 64 | Janne Streep | DPA | 38.37 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 65 | Anouk van Dijk | DPA | 38.44 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 66 | Olivier Korthorst | HPB | 38.47 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 67 | Ramona van Leeuwen- van Noort | D55 | 38.62 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 68 | Lou Hoogewerf | H75 | 38.67 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 69 | Tara Berkhout | DPB | 38.78 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 70 | Annelie Warmenhoven | DPC | 39.21 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 71 | James-Lewis Brewster | HPD | 39.28 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 72 | Maeve Koelemij | DPC | 39.49 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 73 | Ynske Kramer | DPB | 39.71 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 74 | Jasper van Willigenburg | HPB | 39.81 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 75 | Astrid Woods | DPD | 40.06 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 76 | Joppe Nauta | DPD | 40.42 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 77 | Marit de Weers | DPC | 40.86 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 78 | Lauren Staats | DPD | 40.89 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 79 | Hannah Otte | DPD | 41.52 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 80 | Mia Stobbe | DPC | 41.64 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 81 | Nova de Jong | DPC | 41.81 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 82 | Jim den Dekker | HPC | 42.09 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 83 | Merijn Paula | HPB | 42.26 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 84 | Misha Cernolev | HPE | 42.38 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 85 | Esmee Scheringa | DPC | 42.56 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 86 | Veerle Cocu | DPB | 42.89 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 87 | Evy Bouwman | DPC | 44.12 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 88 | Sten Dinkla | HPD | 44.25 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 89 | Alaa Al Ayoubi | DPB | 44.26 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 90 | Meike Bouwman | DPC | 44.84 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 91 | Leya de Wit | DPD | 46.19 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 92 | Fien Selhorst | DPE | 46.22 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 93 | Anna Galdino da Silva | DPC | 46.58 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 94 | Juna van Lierop | DPC | 47.12 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 95 | Julia Hofsteden | DPE | 47.73 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 96 | Jules Wolff | DPE | 49.77 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 97 | Tade Sluyterman | HPD | 50.59 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 98 | Lena Smit van der Weide | DPE | 51.33 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 99 | Philou Wolff | DPE | 54.01 | 01/11/2026 | Haarlem |
per 02/11/2026 (111 rijders)
| Naam | Cat. | Tijd | Datum | Baan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Boersma | HN1 | 35.02 | 30/10/2026 | Heerenveen | |
| 2 | Mats van den Bos | HN3 | 35.06 | 30/10/2026 | Heerenveen | |
| 3 | Jesper van Mieghem | HN3 | 36.27 | 10/10/2026 | Heerenveen | |
| 4 | Kai van Bennekom | HA2 | 36.96 | 19/09/2026 | Heerenveen | |
| 5 | Seb van Schelven | HSA | 38.04 | 19/09/2026 | Heerenveen | |
| 6 | Ids Witkamp | HA1 | 39.37 | 18/10/2026 | Leeuwarden | |
| 7 | Jesse Vollaard | HSA | 39.64 | 31/10/2026 | Haarlem | |
| 8 | Jonah Zwaan | HA2 | 40.31 | 18/10/2026 | Heerenveen | |
| 9 | Hylke Oosterhof | HSB | 40.80 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 10 | Bart Hof | HC2 | 41.12 | 31/10/2026 | Alkmaar | |
| 11 | Joeke van Mulligen | HSA | 41.57 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 12 | Lars Hoek | HC2 | 41.62 | 31/10/2026 | Alkmaar | |
| 13 | Justin Wenker | HSB | 42.31 | 09/10/2026 | Calgary | |
| 14 | Lara Dingjan | DN3 | 42.38 | 07/11/2026 | Heerenveen | |
| 15 | Lou van den Bosch | DB2 | 42.45 | 18/10/2026 | Heerenveen | |
| 16 | Mik de Groot | HN2 | 42.55 | 25/10/2026 | Haarlem | |
| 17 | Ruben Molenaar | HA2 | 42.60 | 31/10/2026 | Haarlem | |
| 18 | Jasper van Tol | HC2 | 42.74 | 02/11/2026 | Heerenveen | |
| 19 | Jelmer Adema | H45 | 42.93 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 20 | Lewis Koot | HC2 | 43.02 | 31/10/2026 | Alkmaar | |
| 21 | Lev van den Bosch | HC2 | 43.34 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 22 | Bert Nijman | H45 | 43.58 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 23 | Tessel Huizinga | DB2 | 43.89 | 18/10/2026 | Heerenveen | |
| 24 | Jesper Koot | H45 | 44.01 | 18/10/2026 | Heerenveen | |
| 25 | Sepp Nauta | HB2 | 44.23 | 25/10/2026 | Haarlem | |
| 26 | Bente Adema | DA1 | 44.44 | 18/10/2026 | Heerenveen | |
| 27 | Floris van Maris | HC2 | 44.46 | 31/10/2026 | Alkmaar | |
| 28 | Zhara de Blaeij | DN1 | 44.54 | 04/10/2026 | Heerenveen | |
| 28 | Laurena van Doorn | DC2 | 44.54 | 24/10/2026 | Alkmaar | |
| 29 | Evert Jan van Dijk | H45 | 44.68 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 30 | Kersty Heeremans | DN3 | 44.71 | 25/10/2026 | Haarlem | |
| 31 | Jelle van Ruiten | HB1 | 44.76 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 32 | Timor Portier | HB2 | 44.83 | 31/10/2026 | Haarlem | |
| 33 | Sverre Lindstedt | HC1 | 45.10 | 11/10/2026 | Heerenveen | |
| 34 | Julie Bierman | DC2 | 45.52 | 02/11/2026 | Heerenveen | |
| 35 | Pim Braak | HA2 | 45.70 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 36 | Liese van der Laan | DC2 | 45.73 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 37 | Pepijn van de Poll | HA1 | 45.81 | 25/10/2026 | Haarlem | |
| 38 | Laurens Heineman | HC2 | 46.19 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 39 | Emma Tauber | DC2 | 46.99 | 31/10/2026 | Alkmaar | |
| 40 | Siem Braak | HB2 | 47.36 | 25/10/2026 | Haarlem | |
| 41 | Danny Witkamp | H60 | 47.42 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 42 | Dominique van der Aa | DC2 | 47.45 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 43 | Xander Terstal | HN4 | 47.60 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 44 | Stern Amons | HC2 | 47.80 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 45 | Freek Tonino | HB1 | 47.96 | 25/10/2026 | Haarlem | |
| 46 | Emi Kiers | DB1 | 48.23 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 47 | Merle Adema | DC1 | 48.45 | 01/11/2026 | Leeuwarden | |
| 48 | Joppe Witkamp | HB1 | 48.50 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 49 | Florien Laarhoven | DC1 | 48.52 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 50 | Mae Heemskerk | DPB | 48.57 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 51 | Marloes Selhorst-Augustin | DSB | 48.57 | 31/10/2026 | Haarlem | |
| 52 | Kees Langeveld | H65 | 48.95 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 53 | Evi Ruissen | DB1 | 49.10 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 54 | Iwan Witteveen | HC1 | 49.44 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 55 | Sander Nederstigt | HSA | 49.49 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 56 | Rika Buitelaar | DC1 | 49.56 | 31/10/2026 | Haarlem | |
| 57 | Philipine Cornelissen | DB1 | 49.59 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 58 | Johan Luttik | H60 | 49.77 | 25/10/2026 | Haarlem | |
| 59 | Rune Gerritze | HPA | 49.92 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 60 | Phyleine Warmenhoven | DC1 | 50.06 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 61 | Julie Vermeulen | DC2 | 50.12 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 62 | Ella Westerik | DB1 | 50.17 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 63 | Wieteke Huiberts | DN3 | 50.42 | 31/10/2026 | Haarlem | |
| 64 | Pieter van Dijk | HN2 | 50.54 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 65 | Flyn Verbeek | HB2 | 50.58 | 25/10/2026 | Haarlem | |
| 66 | Jelle Boonstra | HC2 | 50.62 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 67 | Erwin Henskes | H70 | 50.79 | 02/11/2026 | Heerenveen | |
| 68 | Kai Smidt | HPC | 50.95 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 69 | Matthijs van Rhenen | HC2 | 51.32 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 70 | Morris Nauta | HPA | 52.15 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 71 | Wietske Metselaar | DC2 | 53.48 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 72 | Lottie Vermeulen | DC1 | 53.52 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 73 | Isa Pruisscher | DC2 | 53.97 | 24/10/2026 | Haarlem | |
| 74 | Tirza Fontaine | DPA | 54.11 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 75 | Naomi Bakker | DB2 | 54.50 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 76 | Stijn van Dorth | HB1 | 55.68 | 11/10/2026 | Haarlem | |
| 77 | Feline Heineman | DPB | 56.33 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 78 | Kiki van Konijnenburg | DC2 | 56.41 | 10/10/2026 | Haarlem | |
| 79 | Thijmen de Haan | HPB | 56.61 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 80 | Lena Ypenburg | DPB | 56.95 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 81 | Sam Hornberg | HC1 | 57.18 | 24/10/2026 | Haarlem | |
| 82 | Nout van Hussen | HPB | 57.62 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 83 | Carla van Zantvliet | D60 | 58.08 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 84 | Janne Streep | DPA | 1:00.05 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 85 | Ynske Kramer | DPB | 1:00.14 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 86 | Maeve Koelemij | DPC | 1:01.12 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 87 | Ramona van Leeuwen- van Noort | D55 | 1:01.63 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 88 | Olivier Korthorst | HPB | 1:03.17 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 89 | Ed Laan | HPB | 1:03.25 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 90 | Tara Berkhout | DPB | 1:03.54 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 91 | Anouk van Dijk | DPA | 1:03.59 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 92 | Kiki Padt | DPA | 1:03.81 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 93 | Janne Meijer | DC1 | 1:04.33 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 94 | Annelie Warmenhoven | DPC | 1:04.43 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 95 | Jasper van Willigenburg | HPB | 1:05.46 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 96 | Bas van Schie | HPC | 1:06.49 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 97 | Mia Stobbe | DPC | 1:07.12 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 98 | Jim den Dekker | HPC | 1:07.66 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 99 | Veerle Cocu | DPB | 1:07.74 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 100 | Jolie Sinnema | DPB | 1:08.28 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 101 | Merijn Paula | HPB | 1:10.72 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 102 | Esmee Scheringa | DPC | 1:12.24 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 103 | Alaa Al Ayoubi | DPB | 1:12.51 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 104 | Finn Veerkamp | HPC | 1:13.83 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 105 | Evy Bouwman | DPC | 1:14.24 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 106 | Anna Galdino da Silva | DPC | 1:14.32 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 107 | Meike Bouwman | DPC | 1:15.15 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 108 | Marit de Weers | DPC | 1:19.09 | 18/10/2026 | Haarlem | |
| 109 | Juna van Lierop | DPC | 1:21.49 | 01/11/2026 | Haarlem | |
| 110 | Mees Klootwijk | DPC | 1:32.97 | 01/11/2026 | Haarlem |
Deze afstand is in deze categorie nog door niemand gereden. Dus grijp je kans! :-P
per 02/11/2026 (57 rijders)
| Naam | Cat. | Tijd | Datum | Baan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Boersma | HN1 | 1:09.76 | 01/11/2026 | Heerenveen | |
| 2 | Mats van den Bos | HN3 | 1:09.91 | 01/11/2026 | Heerenveen | |
| 3 | Jesper van Mieghem | HN3 | 1:12.08 | 24/10/2026 | Heerenveen | |
| 4 | Kai van Bennekom | HA2 | 1:12.99 | 18/07/2026 | Inzell | |
| 5 | Seb van Schelven | HSA | 1:17.29 | 20/09/2026 | Heerenveen | |
| 6 | Justin Wenker | HSB | 1:23.84 | 09/10/2026 | Calgary | |
| 7 | Joeke van Mulligen | HSA | 1:24.04 | 17/10/2026 | Haarlem | |
| 8 | Lars Hoek | HC2 | 1:24.42 | 31/10/2026 | Alkmaar | |
| 9 | Lewis Koot | HC2 | 1:25.11 | 31/10/2026 | Alkmaar | |
| 10 | Lev van den Bosch | HC2 | 1:25.16 | 31/10/2026 | Alkmaar | |
| 11 | Bart Hof | HC2 | 1:25.46 | 31/10/2026 | Alkmaar | |
