Ranglijsten 2024/2025
Ranglijsten Dames & Heren
per 30/06/2025 (116 rijders)
| Naam | Cat. | Tijd | Datum | Baan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats van den Bos | HN1 | 9.85 | 19/03/2025 | Leeuwarden | |
| 2 | Jesper van Mieghem | HN1 | 10.18 | 19/03/2025 | Leeuwarden | |
| 3 | Seb van Schelven | HN3 | 10.39 | 07/12/2024 | Tilburg | |
| 4 | Tjebbe Berkhout | HA1 | 10.53 | 04/01/2025 | Alkmaar | |
| 5 | Sybren Berkhout | HA1 | 11.01 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 6 | Joeke van Mulligen | HN4 | 11.21 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 7 | Timor Portier | HC2 | 11.25 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 8 | Roan Portier | HC2 | 11.31 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 9 | Zhara Möllers | DA1 | 11.44 | 23/11/2024 | Haarlem | |
| 10 | Jonah Zwaan | HB2 | 11.47 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 11 | Olav Huizinga | HA1 | 11.56 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 12 | Justin Wenker | HSB | 11.57 | 23/11/2024 | Haarlem | |
| 13 | Ruben Molenaar | HB2 | 11.67 | 23/11/2024 | Haarlem | |
| 13 | Bert Nijman | H40 | 11.67 | 23/11/2024 | Haarlem | |
| 14 | Mik de Groot | HA2 | 11.68 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 15 | Anouk Kalshoven | DPA | 11.68 | 01/12/2024 | Haarlem | |
| 16 | Martijn Laarhoven | H50 | 11.77 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 17 | Casper Laarhoven | HB1 | 11.90 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 18 | Jesper Koot | H45 | 12.00 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 19 | Lara Dingjan | DN1 | 12.02 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 20 | Evert Jan van Dijk | H45 | 12.08 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 21 | Sander Nederstigt | HSA | 12.12 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 22 | Tessa Dijksman | DSA | 12.13 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 23 | Xander Terstal | HN2 | 12.16 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 24 | Aurelia Groeneveld | DC2 | 12.21 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 25 | Bart Hof | HPA | 12.23 | 21/12/2024 | Haarlem | |
| 26 | Lou van den Bosch | DC2 | 12.28 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 27 | Pim Braak | HB2 | 12.30 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 28 | Laurens Dam | HB2 | 12.34 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 29 | Lars Hoek | HPA | 12.35 | 21/12/2024 | Haarlem | |
| 30 | Bram Braak | HA2 | 12.39 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 31 | Tessel Huizinga | DC2 | 12.39 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 32 | Tara Donoghue | DN4 | 12.39 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 33 | Sven Van Emmerik | HPC | 12.40 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 34 | Bente Adema | DB1 | 12.44 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 35 | Annette Laarhoven | DA1 | 12.50 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 36 | Kersty Heeremans | DN1 | 12.53 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 37 | Lev van den Bosch | HPA | 12.55 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 38 | Emi Kiers | DC1 | 12.59 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 39 | Flyn Verbeek | HC2 | 12.61 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 40 | Sverre Lindstedt | HPB | 12.70 | 04/01/2025 | Heerenveen | |
| 41 | Jasper van Tol | HPA | 12.70 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 42 | Pieter van Dijk | HA2 | 12.74 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 43 | Laurens Heineman | HPA | 12.78 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 44 | Julie Bierman | DPA | 12.80 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 45 | Sanne Ganzinga | DA2 | 12.80 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 46 | Mae Heemskerk | DPD | 12.81 | 26/01/2025 | Haarlem | |
| 47 | Joppe Witkamp | HC1 | 12.81 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 48 | Philipine Cornelissen | DC1 | 12.87 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 49 | Emma Tauber | DPA | 12.88 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 50 | Jelle van Ruiten | HC1 | 12.89 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 51 | Rien Rolvink | H55 | 12.92 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 52 | Florien Laarhoven | DPB | 12.97 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 53 | Floor Romme | DPA | 12.99 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 54 | Thijmen van Schie | HC2 | 13.00 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 55 | Floris van Maris | HPA | 13.02 | 03/11/2024 | Haarlem | |
| 56 | Lewis Koot | HPA | 13.09 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 57 | Wouter Rolvink | HA1 | 13.10 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 58 | Yfke Schleeper | DC2 | 13.16 | 23/11/2024 | Haarlem | |
| 59 | Hanna van Ruiten | DPB | 13.17 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 60 | Siem Braak | HC2 | 13.18 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 61 | Rika Buitelaar | DPB | 13.22 | 21/12/2024 | Haarlem | |
| 62 | Ella Westerik | DC1 | 13.26 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 63 | Sep Jan de Graaff | HB1 | 13.30 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 63 | Marijne Spijksma | DB1 | 13.30 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 64 | Isa Pruisscher | DPA | 13.31 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 65 | Christiaan Zandstra | HC1 | 13.35 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 66 | Jelle Boonstra | HPA | 13.39 | 03/11/2024 | Haarlem | |
| 67 | Quint van Ketel | HC2 | 13.41 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 68 | Merle Adema | DPB | 13.44 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 69 | Evi Ruissen | DC1 | 13.49 | 21/12/2024 | Haarlem | |
| 70 | Dominique van der Aa | DPA | 13.49 | 01/12/2024 | Haarlem | |
| 71 | Freek Tonino | HC1 | 13.52 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 72 | Jens Coosemans | HPA | 13.53 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 73 | Espen Huijzer | HC2 | 13.57 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 74 | Wieteke Huiberts | DN1 | 13.60 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 75 | Luana Zillig | DPC | 13.65 | 16/03/2025 | Haarlem | |
| 76 | Phyleine Warmenhoven | DPB | 13.69 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 77 | Wende Heeremans | DB2 | 13.75 | 23/11/2024 | Haarlem | |
| 78 | Julie Vermeulen | DPA | 13.75 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 79 | Rune Gerritze | HPC | 13.77 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 80 | Hanke Teekens | DC2 | 13.84 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 81 | Wietske Metselaar | DPA | 13.89 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 82 | Lou Hoogewerf | H70 | 13.90 | 23/11/2024 | Haarlem | |
| 83 | Stern Amons | HPA | 13.93 | 20/10/2024 | Haarlem | |
| 84 | Fiene Dekker | DPA | 13.93 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 85 | Matthijs van Veen | HC1 | 13.95 | 21/12/2024 | Haarlem | |
| 86 | Tijn van Zanten | HPB | 13.98 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 87 | Kiki van Konijnenburg | DPA | 14.16 | 21/12/2024 | Haarlem | |
| 88 | Matthijs van Rhenen | HPA | 14.16 | 03/11/2024 | Haarlem | |
| 89 | Naomi Bakker | DC2 | 14.17 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 90 | Iwan Witteveen | HPB | 14.22 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 91 | David van Veen | HC1 | 14.23 | 21/12/2024 | Haarlem | |
| 92 | Morris Nauta | HPC | 14.26 | 01/03/2025 | Hoorn | |
| 93 | Feline Heineman | DPD | 14.26 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 94 | Noortje Nellie Stam | DPA | 14.31 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 95 | Kai Smidt | HPE | 14.33 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 96 | Roan van Emmerik | HPF | 14.42 | 01/12/2024 | Haarlem | |
| 97 | Lottie Vermeulen | DPB | 14.51 | 01/12/2024 | Haarlem | |
| 98 | Tirza Fontaine | DPC | 14.73 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 99 | Ilya Fontaine | HPA | 14.75 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 100 | Pomme Korting | DPD | 14.89 | 20/10/2024 | Haarlem | |
| 101 | Zoë Verhagen | DB1 | 14.98 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 102 | Niamh van Ombergen | DPC | 15.07 | 26/01/2025 | Haarlem | |
| 103 | Joep Withagen | HC2 | 15.16 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 104 | Sam Hornberg | HPB | 15.26 | 03/11/2024 | Haarlem | |
| 105 | Janne Streep | DPC | 15.50 | 21/12/2024 | Haarlem | |
| 106 | Bobbi Bierman | DPC | 15.51 | 03/11/2024 | Haarlem | |
| 107 | Tjitske Kikstra | DN3 | 15.54 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 108 | Annelie Warmenhoven | DPE | 15.60 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 109 | Tara Berkhout | DPD | 15.74 | 20/10/2024 | Haarlem | |
| 110 | Meggy van Dijk-Brolsma | D50 | 16.20 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 111 | Veerle Cocu | DPD | 16.83 | 26/01/2025 | Haarlem | |
| 112 | Ingmar Vonk | HPA | 16.99 | 15/12/2024 | Haarlem | |
| 113 | Jolie Sinnema | DPD | 17.03 | 26/01/2025 | Haarlem | |
| 114 | Alexandre Vanagt | HPC | 19.38 | 20/10/2024 | Haarlem |
per 30/06/2025 (119 rijders)
| Naam | Cat. | Tijd | Datum | Baan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seb van Schelven | HN3 | 24.27 | 07/12/2024 | Tilburg | |
| 2 | Tjebbe Berkhout | HA1 | 25.25 | 04/01/2025 | Alkmaar | |
| 3 | Joeke van Mulligen | HN4 | 26.15 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 4 | Sybren Berkhout | HA1 | 26.32 | 13/01/2025 | Heerenveen | |
| 5 | Bruno Bonetti | HB2 | 26.63 | 23/11/2024 | Haarlem | |
| 6 | Jonah Zwaan | HB2 | 26.69 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 7 | Roan Portier | HC2 | 26.80 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 8 | Mik de Groot | HA2 | 27.29 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 9 | Olav Huizinga | HA1 | 27.31 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 10 | Justin Wenker | HSB | 27.60 | 23/11/2024 | Haarlem | |
| 11 | Timor Portier | HC2 | 27.69 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 12 | Martijn Laarhoven | H50 | 27.79 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 13 | Bert Nijman | H40 | 27.82 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 14 | Ruben Molenaar | HB2 | 27.84 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 15 | Anouk Kalshoven | DPA | 28.17 | 21/12/2024 | Haarlem | |
| 16 | Jesper Koot | H45 | 28.25 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 17 | Evert Jan van Dijk | H45 | 28.70 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 18 | Lara Dingjan | DN1 | 28.78 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 19 | Casper Laarhoven | HB1 | 28.92 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 20 | Bart Hof | HPA | 29.01 | 29/12/2024 | Haarlem | |
| 21 | Pim Braak | HB2 | 29.04 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 22 | Bente Adema | DB1 | 29.05 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 23 | Aurelia Groeneveld | DC2 | 29.06 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 24 | Laurens Dam | HB2 | 29.15 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 25 | Tara Donoghue | DN4 | 29.17 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 26 | Lars Hoek | HPA | 29.21 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 27 | Bram Braak | HA2 | 29.21 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 28 | Tessa Dijksman | DSA | 29.26 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 29 | Zhara Möllers | DA1 | 29.32 | 23/11/2024 | Haarlem | |
| 30 | Kersty Heeremans | DN1 | 29.33 | 23/11/2024 | Haarlem | |
| 31 | Lou van den Bosch | DC2 | 29.41 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 32 | Tessel Huizinga | DC2 | 29.44 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 33 | Lev van den Bosch | HPA | 29.57 | 16/03/2025 | Haarlem | |
| 34 | Karel Kloek | HC2 | 29.90 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 35 | Sverre Kroes | HC2 | 29.91 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 36 | Sander Nederstigt | HSA | 30.04 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 37 | Xander Terstal | HN2 | 30.06 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 38 | Jelle van Ruiten | HC1 | 30.20 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 39 | Emi Kiers | DC1 | 30.22 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 40 | Annette Laarhoven | DA1 | 30.33 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 41 | Lewis Koot | HPA | 30.41 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 42 | Sven Van Emmerik | HPC | 30.61 | 04/01/2025 | Heerenveen | |
| 43 | Jasper van Tol | HPA | 30.64 | 16/03/2025 | Haarlem | |
| 44 | Philipine Cornelissen | DC1 | 30.73 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 45 | Wouter Rolvink | HA1 | 30.87 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 46 | Julie Bierman | DPA | 30.92 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 47 | Emma Tauber | DPA | 30.99 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 48 | Sverre Lindstedt | HPB | 31.03 | 23/11/2024 | Alkmaar | |
| 49 | Flyn Verbeek | HC2 | 31.04 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 50 | Rien Rolvink | H55 | 31.16 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 51 | Sanne Ganzinga | DA2 | 31.17 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 52 | Floris van Maris | HPA | 31.25 | 16/03/2025 | Haarlem | |
| 53 | Thijmen van Schie | HC2 | 31.37 | 29/12/2024 | Haarlem | |
| 54 | Yfke Schleeper | DC2 | 31.45 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 55 | Joppe Witkamp | HC1 | 31.47 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 56 | Quint van Ketel | HC2 | 31.68 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 57 | Wende Heeremans | DB2 | 31.68 | 23/11/2024 | Haarlem | |
| 58 | Evi Ruissen | DC1 | 31.91 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 59 | Florien Laarhoven | DPB | 31.93 | 16/03/2025 | Haarlem | |
| 60 | Freek Tonino | HC1 | 31.93 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 61 | Rika Buitelaar | DPB | 31.99 | 16/03/2025 | Haarlem | |
| 62 | Sep Jan de Graaff | HB1 | 32.03 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 63 | Ella Westerik | DC1 | 32.03 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 64 | Siem Braak | HC2 | 32.04 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 65 | Jelle Boonstra | HPA | 32.12 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 66 | Mae Heemskerk | DPD | 32.26 | 01/03/2025 | Hoorn | |
| 67 | Pieter van Dijk | HA2 | 32.26 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 68 | Laurens Heineman | HPA | 32.33 | 16/03/2025 | Haarlem | |
| 69 | Floor Romme | DPA | 32.33 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 70 | Hanna van Ruiten | DPB | 32.38 | 29/12/2024 | Haarlem | |
| 71 | Christiaan Zandstra | HC1 | 32.57 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 72 | Merle Adema | DPB | 32.92 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 73 | Dominique van der Aa | DPA | 33.12 | 16/03/2025 | Haarlem | |
| 74 | Wieteke Huiberts | DN1 | 33.18 | 23/02/2025 | Haarlem | |
| 75 | Stern Amons | HPA | 33.35 | 21/12/2024 | Haarlem | |
| 76 | Phyleine Warmenhoven | DPB | 33.36 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 77 | Julie Vermeulen | DPA | 33.76 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 78 | Isa Pruisscher | DPA | 33.83 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 79 | Jens Coosemans | HPA | 34.17 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 80 | Espen Huijzer | HC2 | 34.17 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 81 | Marijne Spijksma | DB1 | 34.21 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 82 | Mirthe Visser | DB2 | 34.58 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 83 | Stijn van Dorth | HC1 | 34.77 | 29/12/2024 | Haarlem | |
| 84 | Iwan Witteveen | HPB | 34.78 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 85 | Kai Smidt | HPE | 34.91 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 86 | Hanke Teekens | DC2 | 34.94 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 87 | Naomi Bakker | DC2 | 35.09 | 23/11/2024 | Haarlem | |
| 88 | Rune Gerritze | HPC | 35.33 | 09/03/2025 | Haarlem | |
| 89 | Fiene Dekker | DPA | 35.48 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 90 | Luana Zillig | DPC | 35.65 | 09/03/2025 | Haarlem | |
| 91 | Matthijs van Rhenen | HPA | 35.71 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 92 | Wietske Metselaar | DPA | 35.82 | 21/12/2024 | Haarlem | |
| 93 | Morris Nauta | HPC | 35.90 | 09/03/2025 | Haarlem | |
| 94 | Ilya Fontaine | HPA | 35.96 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 95 | Lou Hoogewerf | H70 | 36.10 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 96 | Tirza Fontaine | DPC | 36.12 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 97 | Feline Heineman | DPD | 36.70 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 98 | Kiki van Konijnenburg | DPA | 36.78 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 99 | Willem Rutte | HPB | 36.90 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 100 | Tjitske Kikstra | DN3 | 36.96 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 101 | Meggy van Dijk-Brolsma | D50 | 37.29 | 05/01/2025 | Haarlem | |
| 102 | Tijn van Zanten | HPB | 37.39 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 103 | Zoë Verhagen | DB1 | 37.52 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 104 | Roan van Emmerik | HPF | 37.78 | 29/12/2024 | Haarlem | |
| 105 | Sam Hornberg | HPB | 37.92 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 106 | Noortje Nellie Stam | DPA | 37.94 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 107 | Joep Withagen | HC2 | 38.68 | 24/11/2024 | Haarlem | |
| 108 | Lottie Vermeulen | DPB | 39.30 | 15/12/2024 | Haarlem | |
| 109 | Bobbi Bierman | DPC | 40.54 | 03/11/2024 | Haarlem | |
| 110 | Janne Streep | DPC | 41.71 | 29/12/2024 | Haarlem | |
| 111 | Niamh van Ombergen | DPC | 41.81 | 21/12/2024 | Haarlem | |
| 112 | Annelie Warmenhoven | DPE | 42.45 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 113 | Tara Berkhout | DPD | 43.09 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 114 | Ben Keessen | HPB | 43.22 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 115 | Ingmar Vonk | HPA | 45.48 | 15/12/2024 | Haarlem | |
| 116 | Pomme Korting | DPD | 45.76 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 117 | Veerle Cocu | DPD | 47.43 | 25/01/2025 | Haarlem | |
| 118 | Jolie Sinnema | DPD | 50.40 | 25/01/2025 | Haarlem | |
| 119 | Alexandre Vanagt | HPC | 51.49 | 20/10/2024 | Haarlem |
per 30/06/2025 (162 rijders)
| Naam | Cat. | Tijd | Datum | Baan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats van den Bos | HN1 | 34.58 | 28/12/2024 | Heerenveen | |
| 2 | Jesper van Mieghem | HN1 | 35.84 | 08/11/2024 | Heerenveen | |
| 3 | Arjen Boersma | HA1 | 36.65 | 07/03/2025 | Heerenveen | |
| 4 | Kai van Bennekom | HB2 | 36.88 | 01/02/2025 | Inzell | |
| 5 | Freek van der Ham | HN1 | 37.27 | 21/12/2024 | Heerenveen | |
| 6 | Seb van Schelven | HN3 | 38.07 | 01/12/2024 | Heerenveen | |
| 7 | Tjebbe Berkhout | HA1 | 38.60 | 01/02/2025 | Inzell | |
| 8 | Jeroen Janissen | HSA | 39.16 | 05/10/2024 | Heerenveen | |
| 9 | Michael Heemskerk | HSB | 39.49 | 07/03/2025 | Stavanger | |
| 10 | Stefan Huizenga | HA2 | 39.55 | 21/09/2024 | Heerenveen | |
| 11 | Bruno Bonetti | HB2 | 39.83 | 26/01/2025 | Heerenveen | |
| 12 | Joep Aben | HA1 | 39.84 | 01/02/2025 | Inzell | |
| 13 | Joeke van Mulligen | HN4 | 40.36 | 01/12/2024 | Heerenveen | |
| 14 | Jonah Zwaan | HB2 | 40.45 | 01/02/2025 | Inzell | |
| 15 | Ids Witkamp | HB1 | 41.00 | 22/02/2025 | Heerenveen | |
| 16 | Justin Wenker | HSB | 41.01 | 07/03/2025 | Stavanger | |
| 17 | Michiel Wienese | H45 | 41.19 | 22/12/2024 | Heerenveen | |
| 18 | Sybren Berkhout | HA1 | 41.25 | 03/11/2024 | Leeuwarden | |
| 19 | Fred Schouwenaar | HA2 | 41.44 | 13/10/2024 | Heerenveen | |
| 20 | Frans Verhoeve | H55 | 41.68 | 22/12/2024 | Heerenveen | |
| 21 | Mik de Groot | HA2 | 42.40 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 22 | Olav Huizinga | HA1 | 42.58 | 17/11/2024 | Haarlem | |
| 23 | Bert Nijman | H40 | 42.60 | 18/11/2024 | Heerenveen | |
| 24 | Ruben Molenaar | HB2 | 42.89 | 19/03/2025 | Heerenveen | |
| 25 | Lara Dingjan | DN1 | 43.35 | 07/12/2024 | Heerenveen | |
| 26 | Timor Portier | HC2 | 43.52 | 15/12/2024 | Haarlem | |
| 27 | Roan Portier | HC2 | 43.69 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 28 | Zhara Möllers | DA1 | 43.73 | 29/03/2025 | Alkmaar | |
| 29 | Gem Wender | H45 | 43.73 | 08/02/2025 | Enschede | |
| 30 | Jens Huiberts | HA1 | 43.77 | 16/03/2025 | Haarlem | |
| 31 | Victor van den Hoff | H70 | 43.91 | 22/02/2025 | Milwaukee | |
| 32 | Danny Witkamp | H55 | 44.13 | 07/12/2024 | Heerenveen | |
| 33 | Jesper Koot | H45 | 44.31 | 04/01/2025 | Heerenveen | |
| 34 | Rob Visser | H45 | 44.35 | 15/12/2024 | Haarlem | |
| 35 | Bas Schrage | HSB | 44.65 | 08/12/2024 | Haarlem | |
| 36 | Martijn Laarhoven | H50 | 44.72 | 25/01/2025 | Haarlem | |
| 37 | Han Kamminga | H55 | 44.78 | 25/01/2025 | Haarlem | |
| 38 | Evert Jan van Dijk | H45 | 44.82 | 04/11/2024 | Heerenveen | |
| 39 | Anouk Kalshoven | DPA | 44.92 | 14/12/2024 | Heerenveen | |
| 40 | Tessel Huizinga | DC2 | 45.12 | 03/11/2024 | Heerenveen | |
| 41 | Pim Braak | HB2 | 45.15 | 08/12/2024 | Haarlem | |
| 42 | Tessa Dijksman | DSA | 45.15 | 15/03/2025 | Haarlem | |
| 43 | Bart Hof | HPA | 45.22 | 09/03/2025 | Haarlem | |
| 44 | Kersty Heeremans | DN1 | 45.37 | 25/01/2025 | Haarlem | |
| 45 | Bente Adema | DB1 | 45.79 | 14/12/2024 | Heerenveen | |
| 46 | Aurelia Groeneveld | DC2 | 45.81 | 16/03/2025 | Haarlem | |
| 47 | Lars Hoek | HPA | 46.02 | 01/02/2025 | Groningen | |
| 48 | Lev van den Bosch | HPA | 46.13 | 09/03/2025 | Haarlem | |
| 49 | Pepijn van de Poll | HB1 | 46.25 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 50 | Monique Boerema | D60 | 46.48 | 23/02/2025 | Milwaukee | |
| 51 | Lou van den Bosch | DC2 | 46.55 | 14/12/2024 | Heerenveen | |
| 52 | Casper Laarhoven | HB1 | 46.56 | 29/12/2024 | Haarlem | |
| 53 | Milan Kracht | H50 | 46.86 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 54 | Laurens Dam | HB2 | 46.88 | 15/03/2025 | Haarlem | |
| 55 | Mike Teunisse | H45 | 46.98 | 28/12/2024 | Haarlem | |
| 56 | Sverre Kroes | HC2 | 47.09 | 15/12/2024 | Haarlem | |
| 57 | Johan Weenink | H50 | 47.17 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 58 | Kees Langeveld | H65 | 47.30 | 13/01/2025 | Heerenveen | |
| 59 | Bram Braak | HA2 | 47.49 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 60 | Jan Buisman | H60 | 47.63 | 16/11/2024 | Inzell | |
| 61 | Lewis Koot | HPA | 47.63 | 04/01/2025 | Heerenveen | |
| 62 | Rien Rolvink | H55 | 47.64 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 63 | Xander Terstal | HN2 | 47.79 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 64 | Jelle van Ruiten | HC1 | 47.80 | 15/12/2024 | Haarlem | |
| 65 | Wende Heeremans | DB2 | 47.94 | 12/10/2024 | Heerenveen | |
| 66 | Annette Laarhoven | DA1 | 47.99 | 15/12/2024 | Haarlem | |
| 67 | Karel Kloek | HC2 | 48.02 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 68 | Olaf Verhoeve | H60 | 48.07 | 28/12/2024 | Haarlem | |
| 69 | Sander Nederstigt | HSA | 48.28 | 02/03/2025 | Haarlem | |
| 70 | Jasper van Tol | HPA | 48.32 | 09/03/2025 | Haarlem | |
| 71 | Leanne Molenaar | DN3 | 48.34 | 29/03/2025 | Alkmaar | |
| 72 | Jan Willem Dijkstra | H55 | 48.44 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 73 | Emi Kiers | DC1 | 48.61 | 04/01/2025 | Heerenveen | |
| 74 | Philipine Cornelissen | DC1 | 48.70 | 04/01/2025 | Heerenveen | |
| 75 | Sven Van Emmerik | HPC | 48.76 | 04/01/2025 | Heerenveen | |
| 76 | Wouter Rolvink | HA1 | 48.78 | 16/02/2025 | Haarlem | |
| 77 | Thijmen van Schie | HC2 | 48.87 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 78 | Emma Tauber | DPA | 48.87 | 08/02/2025 | Hoorn | |
| 79 | Vincent van Balderen | H55 | 48.97 | 04/11/2024 | Heerenveen | |
| 80 | Leendert Schoenmaker | H50 | 49.14 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 81 | Sepp Nauta | HC2 | 49.23 | 01/03/2025 | Haarlem | |
| 82 | Siem Braak | HC2 | 49.40 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 83 | Julie Bierman | DPA | 49.42 | 09/03/2025 | Haarlem | |
| 84 | Sep Jan de Graaff | HB1 | 49.47 | 09/02/2025 | Haarlem | |
| 85 | Erwin Henskes | H65 | 49.54 | 13/01/2025 | Heerenveen | |
| 86 | Sanne Ganzinga | DA2 | 49.91 | 09/03/2025 | Enschede | |
| 87 | Floris van Maris | HPA | 50.03 | 25/01/2025 | Haarlem | |
| 88 | Silvijn Vastenhout | HA1 | 50.29 | 15/12/2024 | Haarlem | |
| 89 | Hanna van Ruiten | DPB | 50.30 | 09/03/2025 | Haarlem | |
| 90 | Josine Kroon | D40 | 50.32 | 15/12/2024 | Haarlem | |
| 91 | Merle Adema | DPB | 50.36 | 09/03/2025 | Haarlem | |
| 92 | Sverre Lindstedt | HPB | 50.48 | 29/03/2025 | Alkmaar | |
