![]() |
![]() |
![]() |
|
Kraantje Lek 2007
| Nr | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | Totaal | Achter | ||
| 1 | Jorien Voorhuis | DN4 | HYC | 41.59 | 2:04.37 | (BR)* | 1:24.47 | 4:34.55 | 171.039 | ||
| 2 | Wieteke Cramer | DSA | STG.PRE | 40.95 | 2:06.15 | 1:25.17 | 4:37.65 | 171.860 | 0.821 | ||
| 3 | Ingeborg Kroon | DN1 | STD | 40.45 | 2:06.73 | 1:24.73 | 4:42.90 | 172.208 | 1.169 | ||
| 4 | Janneke Ensing | DN2 | STG OOS | 42.12 | 2:06.96 | 1:26.10 | 4:37.93 | 173.811 | 2.772 | ||
| 5 | Linda Bouwens | DSA | Gouda | 42.42 | 2:06.98 | 1:26.42 | 4:39.43 | 174.527 | 3.488 | ||
| 6 | Marja Vis | DSB | HOORN | 41.92 | 2:07.37 | 1:26.60 | 4:42.93 | 174.831 | 3.792 | ||
| 7 | Helen van Goozen | DSA | HGM | 42.52 | 2:07.98 | 1:27.43 | 4:39.08 | 175.408 | 4.369 | ||
| 8 | Natasja Bruintjes | DN1 | VYC | 40.50 | 2:08.92 | 1:23.98 | 5:00.14 | 175.486 | 4.447 | ||
| 9 | Maren van Spronsen | DN2 | HVHW | 42.18 | 2:07.36 | 1:28.52 | 4:40.69 | 175.674 | 4.635 | ||
| 10 | Cindy Vergeer | DN1 | OUDEWA T | 42.18 | 2:10.22 | 1:27.96 | 4:41.28 | 176.446 | 5.407 | ||
| 11 | Lisette van der Geest | DSA | Alk | 42.85 | 2:10.30 | 1:27.68 | 4:43.50 | 177.373 | 6.334 | ||
| 12 | Rixt Meijer | DSA | IJSSTER | 42.30 | 2:10.31 | 1:29.00 | 4:49.44 | 178.476 | 7.437 | ||
| 13 | Lisanne Soemanta | DN2 | UITGST | 42.51 | 2:13.06 | 1:28.15 | 4:48.82 | 179.074 | 8.035 | ||
| 14 | Annouk van der Weijden | DN3 | Ter Aar | 42.32 | 2:10.58 | 1:29.74 | 4:51.03 | 179.221 | 8.182 | ||
| 15 | Lisette Hoekstra | DA2 | HCH | 41.78 | 2:12.82 | 1:27.48 | 4:57.30 | 179.343 | 8.304 | ||
| 16 | Femke Hilgersom | DN2 | STWK | 42.87 | 2:10.85 | 1:28.83 | 4:52.82 | 179.704 | 8.665 | ||
| 17 | Brecht Kramer | DA1 | HCH | 41.72 | 2:12.06 | 1:28.48 | 5:03.09 | 180.495 | 9.456 | ||
| 18 | Roxanne van Hemert | DA1 | YVL | 42.95 | 2:11.67 | 1:27.34 | 5:00.06 | 180.520 | 9.481 | ||
| 19 | Carlijn Achtereekte | DA1 | WIERDEN | 43.30 | (PB ) | 2:12.74 | (PB ) | 1:30.34 | 4:49.14 | 180.906 | 9.867 |
| 20 | Linda de Vries | DN1 | HCH | 43.40 | 2:12.97 | 1:28.59 | 4:53.73 | 180.973 | 9.934 | ||
| 21 | Charlotte Bakker | DA1 | YA | 43.04 | 2:11.26 | 1:29.67 | 4:57.97 | 181.289 | 10.250 | ||
| 22 | Claudia van Tol | DA2 | NINO | 42.63 | 2:13.07 | 1:28.09 | 5:03.55 | 181.622 | 10.583 | ||
| 23 | Kimberly van den Berg | DN2 | STOK | 42.97 | 2:12.86 | 1:30.69 | 4:55.32 | 181.821 | 10.782 | ||
| 24 | Marije Joling | DN1 | STG SCH | 42.91 | 2:12.92 | 1:27.62 | 5:05.87 | 182.004 | 10.965 | ||
| 25 | Anneke ten Hove | DN1 | EEMSMO N | 43.35 | 2:12.44 | 1:30.61 | 5:00.30 | 182.851 | 11.812 | ||
| 26 | Marit Dekker | DA1 | KOGGENL | 42.53 | 2:17.48 | 1:29.42 | 5:03.31 | 183.617 | 12.578 | ||
| 27 | Simone Rijpma | DA2 | AYC | 43.54 | 2:15.34 | 1:32.80 | 5:08.00 | 186.386 | 15.347 | ||
| 28 | Jorien Kleinsman | DA2 | DYC | 44.90 | 2:21.85 | 1:35.55 | 5:09.75 | 191.583 | 20.544 |
toevoegingen baan
| Nr | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 1.500m | 1000m | 3000m | Totaal | Achter |
| 1 | Aafke Eshuis | DN1 | NYC | 43.96 | 2:21.29 | 1:36.29 | 5:20.68 | 192.647 | |
| 2 | Imke Hermans | DN1 | HLM | 45.50 | 2:24.15 | 1:38.42 | 5:12.21 | 194.795 | 2.148 |
| |
© 1998-2006 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.